院校代号 | 专业代号 | 专业 | 学制 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 院系 | 专业咨询电话(区号:0377) | ||||||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
6071 | 08 | 2 | 148 | 187 | 120 | 135 | 195 | 100 | 167 | 200 | 60 | 6352516063525061 | ||
6071 | 29 | 2 | 102 | 126 | 58 | 96 | 151 | 69 | 119 | 134 | 60 | 6351372763523139 | ||
6071 | B1 | 2 | 123 | 176 | 90 | 112 | 219 | 94 | 94 | 179 | 65 | |||
6071 | 48 | 2 | 101 | 155 | 96 | 99 | 168 | 40 | 130 | 182 | 147 | 智能制造与电气工程学院 | 63520105 | |
6071 | 52 | 2 | 136 | 170 | 191 | 144 | 205 | 200 | 141 | 189 | 200 | 63523360 | ||
6071 | 17 | 2 | 148 | 210 | 190 | 135 | 216 | 190 | 151 | 224 | 189 | 教育科学学院 | 63513498 | |
6071 | 15 | 2 | 170 | 177 | 157 | 153 | 184 | 118 | 183 | 198 | 147 | |||
6071 | 28 | 2 | 188 | 210 | 25 | 190 | 215 | 15 | 150 | 207 | 12 | |||
6071 | 96 | 2 | 129 | 187 | 155 | 168 | 220 | 150 | 137 | 201 | 102 | 经济与 | 63513449 | |
6071 | 98 | 2 | 137 | 198 | 85 | 123 | 210 | 56 | 116 | 210 | 76 | |||
6071 | A1 | 2 | 140 | 200 | 152 | 139 | 212 | 155 | 140 | 220 | 155 | |||
6071 | 14 | 2 | 148 | 177 | 10 | 133 | 142 | 16 | 122 | 133 | 79 | 马克思主义学院 | 63513738 | |
6071 | E3 | 2 | 176 | 194 | 39 | 185 | 219 | 80 | 191 | 222 | 30 | 635138866351352163515036 | ||
6071 | E7 | 2 | 169 | 203 | 86 | 174 | 212 | 60 | 181 | 222 | 60 | |||
6071 | E8 | 2 | 166 | 204 | 38 | 172 | 215 | 50 | 178 | 220 | 50 | |||
6071 | F2 | 2 | 147 | 200 | 28 | 159 | 207 | 86 | 171 | 211 | 118 | |||
6071 | 20 | 2 | 189 | 210 | 17 | 181 | 217 | 31 | 176 | 215 | 13 | 数学与 | 63523105 | |
6071 | D5 | 2 | 167 | 194 | 40 | 162 | 206 | 67 | 177 | 221 | 87 | 体育学院 | 63513723 | |
6071 | 57 | 2 | 128 | 193 | 110 | 119 | 217 | 100 | 129 | 210 | 90 | 土木 | 6352517863525135 | |
6071 | 59 | 2 | 101 | 113 | 60 | 182 | 187 | 117 | 108 | 121 | 27 | |||
6071 | 94 | 2 | 132 | 189 | 153 | 118 | 205 | 154 | 117 | 211 | 140 | |||
6071 | C2 | 2 | 177 | 206 | 50 | 171 | 210 | 76 | 164 | 201 | 76 | 外国语学院 | 6351362263513617 | |
6071 | B2 | 2 | 168 | 203 | 100 | 173 | 224 | 96 | 171 | 217 | 95 | 63513753 | ||
6071 | 49 | 2 | 91 | 165 | 56 | 84 | 178 | 50 | 126 | 191 | 147 | 物理与电子工程学院 | 63523158 | |
6071 | B6 | 2 | 162 | 194 | 6 | 165 | 202 | 5 | 153 | 178 | 16 | 新闻与 | 6352327563523276 | |
6071 | C1 | 2 | 140 | 189 | 37 | 145 | 202 | 48 | 140 | 190 | 48 | |||
6071 | D7 | 2 | 174 | 209 | 67 | 180 | 225 | 90 | 183 | 225 | 91 | 6351376163513626 | ||
6071 | D8 | 2 | 186 | 217 | 10 | 199 | 228 | 17 | 194 | 235 | 25 | |||
高招云直播