省份 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划 | ||
文史 | 理工 | 合计 | |||||||
山东 | 01 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 35 | 30 | 65 | |
山东 | 02 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 35 | 25 | 60 | |
山东 | 03 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 35 | 30 | 65 | |
山东 | 04 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 10 | 15 | 25 | |
山东 | 05 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 30 | 35 | 65 | |
山东 | 06 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 35 | 30 | 65 | |
山东 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | — | 55 | 55 | |
山东 | 11 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 30 | 30 | 60 | |
山东 | 12 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 15 | 15 | 30 | |
山东 | 13 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 25 | 35 | 60 | |
山东 | 14 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 10 | 10 | 20 | |
山东 | 15 | 本科 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 70 | — | 70 | |
山东 | 17 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 35 | 35 | 70 | |
山东 | 18 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 45 | 20 | 65 | |
山东 | 19 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 20 | 10 | 30 | |
山东 | 20 | 本科 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 25 | 15 | 40 | |
山东 | 21 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 15 | 15 | 30 | |
山东 | 22 | 本科 | 四年 | 4800 | 本科普通批 | 35 | 25 | 60 | |
山东 | 23 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 20 | 20 | 40 | |
山东 | 24 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 15 | 25 | 40 | |
山东 | 27 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 30 | 10 | 40 | |
山东 | 28 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 35 | 45 | 80 | |
山东 | 29 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 40 | 40 | 80 | |
山东 | 33 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 35 | 45 | 80 | |
山东 | 34 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 35 | 45 | 80 | |
山东 | 35 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 30 | 50 | 80 | |
山东 | 30 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | — | 80 | 80 | |
山东 | 32 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | — | 80 | 80 | |
山东 | 26 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科批A段 | 140 | 40 | 180 | |
山东 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 艺术本科批A段 | 75 | 15 | 90 | |
山东 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科批A段 | 85 | 5 | 90 | |
山东 | 31 | 本科 | 四年 | 8800 | 春季高考本科批 | — | 70 | 70 | |
河北 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批B | 15 | 15 | ||
河北 | 26 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批B | 10 | 10 | ||
河北 | 05 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
河北 | 06 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
河北 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
河北 | 11 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
山西 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 本二批B | 5 | 5 | ||
山西 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 本二批B | 15 | 15 | ||
山西 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 本二批B | — | 5 | 5 | |
山西 | 12 | 本科 | 四年 | 4900 | 本二批B | — | 5 | 5 | |
山西 | 22 | 本科 | 四年 | 4800 | 本二批B | — | 5 | 5 | |
内蒙古 | 01 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
内蒙古 | 02 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
内蒙古 | 04 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
内蒙古 | 14 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
辽宁 | 05 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类本科批 | 5 | — | 5 | |
辽宁 | 21 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类本科批 | 5 | — | 5 | |
吉林 | 21 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类本科二批A段 | 5 | — | 5 | |
吉林 | 17 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类本科二批A段 | 5 | — | 5 | |
黑龙江 | 01 | 本科 | 四年 | 4400 | 二批本科(A) | 5 | — | 5 | |
黑龙江 | 18 | 本科 | 四年 | 4400 | 二批本科(A) | 5 | — | 5 | |
江苏 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 理科类第二批本科院校 | — | 5 | 5 | |
江苏 | 11 | 本科 | 四年 | 5000 | 理科类第二批本科院校 | — | 5 | 5 | |
安徽 | 14 | 本科 | 四年 | 4400 | 文理科本科二批 | 5 | — | 5 | |
安徽 | 15 | 本科 | 四年 | 4300 | 文理科本科二批 | 5 | — | 5 | |
安徽 | 06 | 本科 | 四年 | 4900 | 文理科本科二批 | — | 5 | 5 | |
安徽 | 19 | 本科 | 四年 | 4400 | 文理科本科二批 | — | 5 | 5 | |
安徽 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 5 | 5 | ||
安徽 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 10 | 10 | ||
江西 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 提前本科(一) | 10 | 10 | ||
江西 | 04 | 本科 | 四年 | 5000 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
江西 | 22 | 本科 | 四年 | 4800 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
河南 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
河南 | 11 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
河南 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 艺术本科A段 | 10 | — | 10 | |
河南 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科A段 | 5 | — | 5 | |
河南 | 26 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科A段 | 10 | — | 10 | |
湖北 | 03 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科第二批 | 5 | — | 5 | |
湖北 | 18 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科第二批 | 5 | — | 5 | |
湖南 | 03 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
湖南 | 12 | 本科 | 四年 | 4900 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
湖南 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
四川 | 02 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
四川 | 14 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
四川 | 19 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 5 | — | 5 | |
四川 | 16 | 本科 | 四年 | 9000 | 艺术本科一批 | 5 | 5 | ||
四川 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科一批 | 10 | 10 | ||
贵州 | 01 | 本科 | 四年 | 4400 | 第二批本科 | 5 | — | 5 | |
贵州 | 02 | 本科 | 四年 | 4400 | 第二批本科 | 5 | — | 5 | |
贵州 | 14 | 本科 | 四年 | 4400 | 第二批本科 | 5 | — | 5 | |
贵州 | 15 | 本科 | 四年 | 4300 | 第二批本科 | 5 | — | 5 | |
贵州 | 22 | 本科 | 四年 | 4800 | 第二批本科 | 5 | — | 5 | |
贵州 | 03 | 本科 | 四年 | 4900 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
贵州 | 05 | 本科 | 四年 | 4900 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
贵州 | 06 | 本科 | 四年 | 4900 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
贵州 | 09 | 本科 | 四年 | 4900 | 第二批本科 | — | 5 | 5 | |
陕西 | 11 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
陕西 | 22 | 本科 | 四年 | 4800 | 本科二批 | — | 5 | 5 | |
甘肃 | 02 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批普通文理 | 5 | — | 5 | |
甘肃 | 04 | 本科 | 四年 | 5000 | 本科二批普通文理 | 5 | — | 5 | |
甘肃 | 17 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批普通文理 | 5 | — | 5 | |
甘肃 | 18 | 本科 | 四年 | 4400 | 本科二批普通文理 | 5 | — | 5 | |
甘肃 | 25 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术 | 5 | 5 | ||
高招云直播