2021年学校面向全国25个省(市、自治区)招收普通本专科4420人,其中本科计划3420人(包含外省计划390人),专科计划1000人。
学校在山东省报考代码:A904,其他省份报考代码以各省招生主管部门公布为准。
| | ||||
| 科类 | 专业 | 层次 | 招生 计划 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) |
| 综合改革 | | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 21 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 31 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 | 25 | |
| 综合改革 | | 本科 | 45 | |
| 综合改革 | | 本科 | 30 | 历史 |
| 综合改革 | | 本科 | 36 | 思想政治 |
| 综合改革 | | 本科 | 36 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 16 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 26 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 59 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 45 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 31 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | | 本科 | 47 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 45 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 62 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 50 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 40 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 30 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 30 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 45 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 60 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 55 | 物理, |
| 综合改革 | | 本科 | 40 | 物理, |
| 体育 | | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 85 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 65 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
| | |||||
| 科类 | 专业 | 合作企业及方向 | 层次 | 招生计划 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) |
| 艺术 | | 与凤凰数媒北京教育科技公司合作 数字影视制作方向 | 本科 | 50 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 与达内时代科技集团有限公司合作 智能 | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 与凤凰数媒北京教育科技公司合作 新媒体影像创作方向 | 本科 | 80 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 与中软创新研究院合作 信息技术与安全方向 | 本科 | 55 | 物理 |
| 综合改革 | | 与北京中科特瑞科技有限公司合作 光伏大 | 本科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | 机械设计制造 及其 | 与北京华晟经世信息技术公司合作 智能制造方向 | 本科 | 100 | 物理 |
| 综合改革 | | 与山东新视觉数码科技公司合作 3D仿真方向 | 本科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | 计算机科学与 技术 | 与北京华晟经世信息技术公司合作 云计算方向 | 本科 | 95 | 物理 |
| 综合改革 | 计算机科学与 技术 | 与山东贝沃智能科技集团合作 虚拟现实方向 | 本科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | | 与北京华晟经世信息技术公司合作 移动通信方向 | 本科 | 95 | 物理 |
| 综合改革 | | 与达内时代科技集团有限公司合作 智能 | 本科 | 50 | 物理 |
| 综合改革 | | 与中软创新研究院合作 移动云计算方向 | 本科 | 60 | 物理 |
| 综合改革 | | 与北京中科特瑞科技有限公司合作 国土资源信息技术方向 | 本科 | 40 | 物理, |
| 综合改革 | | 与青岛英谷教育科技有限公司合作 金融与 | 本科 | 50 | 物理, |
| | |||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 合计 | 济 南 | 青 岛 | 淄 博 | 枣 庄 | 东 营 | 烟 台 | 潍 坊 | 济 宁 | 泰 安 | 威 海 | 日 照 | 临 沂 | 德 州 | 聊 城 | 滨 州 | 菏 泽 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) |
| | 综合 | 30 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 不提科目要求 |
| | 综合 | 30 |
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 不提科目要求 |
| | 综合 | 60 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 不提科目要求 |
| | 综合 | 30 | 2 | 1 |
| 11 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 不提科目要求 |
| | 综合 | 30 |
|
| 2 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 物理, |
| 说明:公费师范生在校学习期间学费、住宿费全免,并享受每生每年4000元生活补助。公费师范生毕业后,由市教育行政部门会同人社部门按照事业单位公开招聘制度的要求,组织用人学校与毕业生在需求岗位范围内进行双向选择,为每位毕业生落实任教学校,确保有编有岗。(具体政策请查阅山东省教育厅相关文件) 公费师范生在本科提前批报考。 | |||||||||||||||||||
| | ||||
| 专业 | 方向 | 层次 | 招生计划 | |
| | |
| 本科 | 40 |
| 土建 | |
| 本科 | 40 |
| 医药 | |
| 本科 | 40 |
| 信息技术 | | 与青岛英谷教育科技有限公司合作 软件外包方向 | 本科 | 50 |
| 信息技术 | | 与山东贝沃智能科技集团合作 UI与多媒体 | 本科 | 80 |
| 信息技术 | | 与山东贝沃智能科技集团合作 虚拟现实方向 | 本科 | 40 |
| 旅游服务 | | 与北京艾立特教育有限公司合作 国际职业经理人方向 | 本科 | 40 |
| 旅游服务 | | 与北京艾立特教育有限公司合作 国际旅游方向 | 本科 | 40 |
| 商贸 | | 与青岛英谷教育科技有限公司合作 网络商务与 | 本科 | 40 |
| | ||||||||||||||
| 科类 | 专业 | 层次 | 重 庆 | 福 建 | 广 东 | 河 北 | 湖 北 | 湖 南 | 江 苏 | 辽 宁 | 海 南 | 天 津 | 浙 江 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) |
| 综合改革 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 物理 |
| 综合改革 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 物理, |
| 历史类 | | 本科 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 | 5 |
|
| 10 | 5 |
| 5 |
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| |
| 物理类 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| |
| 物理类 | | 本科 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 物理类 | | 本科 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 艺术 | | 本科 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 不提科目要求 |
| 艺术(历史类) | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 不提科目要求 |
| 艺术(历史类) | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 不提科目要求 |
| 艺术(历史类) | | 本科 |
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| 不提科目要求 |
| | |||||||||||||||
| 科类 | 专业 | 层次 | 安 徽 | 甘 肃 | 广 西 | 贵 州 | 河 南 | 黑 龙 江 | 吉 林 | 江 西 | 内 蒙 古 | 山 西 | 陕 西 | 四 川 | 云 南 |
| 文史 | | 本科 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 文史 | | 本科 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| 文史 | | 本科 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 文史 | | 本科 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文史 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 | 5 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 |
|
| 4 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 | 5 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 5 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 理工 | | 本科 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
| 5 | 3 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 理工 | | 本科 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 理工 | | 本科 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 理工 | | 本科 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 理工 | | 本科 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术文 | | 本科 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术 | | 本科 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术 | | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| | |||||||||||||||
| | ||||
| 科类 | 专业 | 层次 | 招生 计划 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) |
| 综合改革 | | 专科 | 80 | 物理, |
| 综合改革 | | 专科 | 150 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 120 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | | 专科 | 30 | 物理 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 物理, |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 物理, |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 50 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 50 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 不提科目要求 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 物理 |
| 综合改革 | | 专科 | 40 | 不提科目要求 |
| 体育 | | 专科 | 60 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 专科 | 100 | 不提科目要求 |
| 艺术 | | 专科 | 40 | 不提科目要求 |
备注:最终招生专业及计划以各省招生主管部门公布为准。
高招云直播