2019年分省分专业招生计划表
|
来源:电子科技大学成都学院
2574
| 2019年分省分专业招生计划表 |
| 专业名称 | 科类 | 层次 | | 预留计划 | 预科转入 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 5509 | 37 | 5 | 4016 | 8 | 14 | 43 | 30 | 29 | 32 | 17 | 41 | 78 | 83 | 25 | 46 | 27 | 22 | 30 | 43 | 28 | 47 | 45 | 62 | ## | ## | 43 | 38 | 28 | 26 | 31 | 42 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 理工 | 本科 | 520 | | | 412 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 理工 | 本科 | 210 | 22 | 3 | 125 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 物联网工程 | 理工 | 本科 | 100 | | | 52 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 110 | | | 56 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 120 | | | 72 | | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 120 | | | 72 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机器人工程 | 理工 | 本科 | 110 | | | 64 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 理工 | 本科 | 140 | | | 89 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 理工 | 本科 | 120 | | | 74 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 120 | | | 83 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| 网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 理工 | 本科 | 110 | | | 65 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 信息安全 | 理工 | 本科 | 100 | | | 82 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 160 | | | 108 | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 信息与计算科学(金融数学方向) | 理工 | 本科 | 40 | | | 18 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | 1 |
| 应用统计学(金融统计学方向) | 理工 | 本科 | 40 | | | 24 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 2 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 60 | | | 39 | | | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 飞行器动力工程 | 理工 | 本科 | 100 | | | 51 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | 1 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 25 | | | 19 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 电子商务 | 理工 | 本科 | 30 | | | 22 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 财务管理 | 理工 | 本科 | 50 | | | 45 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 人力资源管理 | 理工 | 本科 | 15 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工商管理类(审计学、财务管理) | 理工 | 本科 | 75 | | | 65 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 投资学 | 理工 | 本科 | 20 | | | 15 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 英语 | 理工 | 本科 | 20 | | | 15 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 翻译 | 理工 | 本科 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 小计(本科、理工) | | | 2535 | 22 | 3 | 1695 | 6 | 12 | 33 | 22 | 21 | 24 | 12 | 31 | 44 | 51 | 17 | 34 | 21 | 8 | 24 | 21 | 24 | 28 | 32 | 45 | ## | 26 | 31 | 30 | 22 | 20 | 25 | 31 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 75 | | | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电子商务 | 文史 | 本科 | 90 | | | 58 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 |
| 财务管理 | 文史 | 本科 | 110 | 12 | 2 | 68 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 50 | | | 26 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 65 | | | 44 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | 2 | 6 | 2 | | | | | | |
| 工商管理类(审计学、财务管理) | 文史 | 本科 | 165 | | | 112 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| 投资学 | 文史 | 本科 | 40 | | | 24 | | | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | 1 |
| 英语 | 文史 | 本科 | 60 | | | 44 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 5 | | | 2 | | | | |
| 翻译 | 文史 | 本科 | 35 | | | 20 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | 5 | | | | | | | |
| 网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 30 | | | 19 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | | 5 | | | | | | | |
| 小计(本科、文史) | | | 720 | 12 | 2 | 443 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 13 | 17 | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 动画 | 艺术(美术) | 本科 | 145 | 3 | | 95 | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | 5 | | 6 | | 4 | | | 12 | | | | | | | |
| 艺术与科技 | 艺术(美术) | 本科 | 145 | | | 98 | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | 5 | | 6 | | 4 | | | 12 | | | | | | | |
| 小计(本科、艺术类) | | | 290 | 3 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休闲体育 | 体育 | 本科 | 169 | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 12 | 4 | 4 | | | | | |
| 小计(本科、体育类) | | | 169 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信技术 | 理工 | 专科 | 70 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | |
| 物联网工程技术 | 理工 | 专科 | 70 | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | |
| 智能产品开发 | 理工 | 专科 | 60 | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 嵌入式技术与应用 | 理工 | 专科 | 40 | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | | | | | | |
| 信息安全与管理 | 理工 | 专科 | 50 | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | |
| 云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 理工 | 专科 | 90 | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | |
| 大数据技术与应用 | 理工 | 专科 | 80 | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 数字媒体应用技术 | 理工 | 专科 | 50 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | |
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 140 | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | |
| 计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 理工 | 专科 | 95 | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 4 | | | | | | |
| 电子商务(网络营销) | 理工 | 专科 | 35 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | |
| 投资与理财 | 理工 | 专科 | 20 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | |
| 商务数据分析与应用 | 理工 | 专科 | 20 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 财务会计类(审计、会计) | 理工 | 专科 | 70 | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | | | |
| 证券与期货 | 理工 | 专科 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅游管理 | 理工 | 专科 | 15 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | |
| 信息统计与分析 | 理工 | 专科 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 影视多媒体技术 | 理工 | 专科 | 50 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | |
| 空中乘务 | 理工 | 专科 | 30 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 酒店管理 | 理工 | 专科 | 15 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | |
| 小计(专科、理工) | | | 1020 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机应用技术(UI设计方向) | 文史 | 专科 | 70 | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | |
| 电子商务(网络营销) | 文史 | 专科 | 65 | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | |
| 投资与理财 | 文史 | 专科 | 30 | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 商务数据分析与应用 | 文史 | 专科 | 10 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 财务会计类(审计、会计) | 文史 | 专科 | 110 | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | |
| 证券与期货 | 文史 | 专科 | 30 | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 旅游管理 | 文史 | 专科 | 35 | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | |
| 信息统计与分析 | 文史 | 专科 | 30 | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 影视多媒体技术 | 文史 | 专科 | 10 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 空中乘务 | 文史 | 专科 | 60 | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 酒店管理 | 文史 | 专科 | 35 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | |
| 小计(专科、文史) | | | 485 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影视动画 | 艺术(美术) | 专科 | 90 | | | 77 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | |
| 产品艺术设计 | 艺术(美术) | 专科 | 90 | | | 77 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | |
| 小计(专科、艺术类) | | | 180 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休闲体育 | 体育 | 专科 | 110 | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | | | | | | |
| 小计(专科、体育类) | | | 110 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注:1.具体招生信息请以各省招办公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科15000元/年,普通专科13000元/年,艺术类本、专科均为17000元/年,体育本科15000元/年,体育专科13000元/年; 4.少数民族预科转入计划为5名,其中理工类3名,文史类2名; 5.浙江省实行高考综合改革,不分文、理科,选考科目不限。 |