| 表一:2020年 | ||||||||||||||||||||||||
| 专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河 | 天 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 四 | 陕 | 重 | 培养费/年 | 备注 |
| 北 | 津 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 川 | 西 | 庆 | |||||||
| 省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 市 | |||||||
| 总 计 | 3735 | 3447 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 18 | |||||
| 01 | 文史 | 4 | 160 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||
| 02 | 文史 | 4 | 120 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | ||||||||||||
| 03 | 文史 | 4 | 90 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||
| 04 | 文史 | 4 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||
| 05 | 文史 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
| 06 | 文史 | 4 | 97 | 97 | 4600 | 免费师范生,面向河北招生 | ||||||||||||||||||
| 07 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 08 | 文史 | 4 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 09 | 文史 | 4 | 40 | 35 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 10 | 文史 | 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
| 11 | 文史 | 4 | 25 | 23 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 12 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 13 | 文史 | 4 | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
| 14 | 文史 | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||
| 15 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 16 | 文史 | 4 | 30 | 27 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||
| 17 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 18 | 文史 | 4 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
| 19 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 文史类合计 | 947 | 831 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 20 | 理工 | 4 | 130 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||
| 21 | 理工 | 4 | 130 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
| 22 | 理工 | 4 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
| 23 | 理工 | 4 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||
| 24 | 理工 | 4 | 50 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
| 25 | 理工 | 4 | 103 | 103 | 4600 | 免费师范生,面向河北招生 | ||||||||||||||||||
| 26 | 理工 | 4 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
| 27 | 理工 | 4 | 40 | 38 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||
| 28 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
| 29 | 理工 | 4 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
| 30 | 理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
| 31 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
| 32 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 33 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 34 | 理工 | 4 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
| 35 | 理工 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
| 36 | 理工 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
| 37 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 38 | 理工 | 4 | 20 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 39 | 理工 | 4 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 40 | 理工 | 4 | 20 | 18 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 41 | 理工 | 4 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 42 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 43 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 44 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 45 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 46 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 47 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 48 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 49 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 50 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 51 | 理工 | 4 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | 新增 | |||||||||||||
| 52 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | 新增 | ||||||||||||||||
| 53 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | 新增 | ||||||||||||||||
| 理工类合计 | 1703 | 1551 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | |||||
| D1 | 对口 | 4 | 80 | 80 | 4600 | |||||||||||||||||||
| D2 | 对口 | 4 | 40 | 40 | 4900 | |||||||||||||||||||
| D3 | 对口 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 对口类合计 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| A1 | 艺术 | 4 | 240 | 240 | 8000 | |||||||||||||||||||
| A2 | 艺术 | 4 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||
| A3 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||
| A4 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||
| B1 | 艺术 | 4 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
| B2 | 艺术 | 4 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
| B3 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||
| C1 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
| E1 | 艺术 | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
| E2 | 艺术 | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
| E3 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||
| E4 | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 8000 | 统考未涉及的校考 | ||||||||||||||||||
| E5 | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 8000 | |||||||||||||||||||
| 艺术类合计 | 825 | 805 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| F1 | 体育(文) | 4 | 65 | 65 | 8000 | |||||||||||||||||||
| F2 | 体育(理) | 4 | 65 | 65 | 8000 | |||||||||||||||||||
| 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
注:1.以各省考试院对外公布的招生计划信息为准;2.山东、天津不分文理科,具体志愿填报请参照相关省份公布的招生计划。
| ||||||||||||||||||||||||
| 表二:2020年 | ||||||||
| 专业代号 | 专业 | 科 类 | 层次 | 学制 | 招生面向省份 | 计划数 | 培养费/年 | |
| G1 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市青县 | 6 | 免费 | |
| G2 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市沧县 | 8 | 免费 | |
| G3 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市新华区 | 5 | 免费 | |
| G4 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市任丘市 | 20 | 免费 | |
| G5 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市肃宁县 | 8 | 免费 | |
| G6 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市献县 | 8 | 免费 | |
| G7 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市吴桥县 | 7 | 免费 | |
| G8 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市东光县 | 5 | 免费 | |
| G9 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市南皮县 | 5 | 免费 | |
| H1 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市黄骅市 | 8 | 免费 | |
| H2 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市海兴县 | 5 | 免费 | |
| H3 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市孟村回族自治县 | 5 | 免费 | |
| H4 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市盐山县 | 5 | 免费 | |
| H5 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市中捷产业园区 | 2 | 免费 | |
| 文史类合计 | 97 | |||||||
| J1 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市青县 | 6 | 免费 | |
| J2 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市沧县 | 9 | 免费 | |
| J3 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市新华区 | 5 | 免费 | |
| J4 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市任丘市 | 20 | 免费 | |
| J5 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市肃宁县 | 9 | 免费 | |
| J6 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市献县 | 9 | 免费 | |
| J7 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市吴桥县 | 8 | 免费 | |
| J8 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市东光县 | 5 | 免费 | |
| J9 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市南皮县 | 5 | 免费 | |
| K1 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市黄骅市 | 9 | 免费 | |
| K2 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市海兴县 | 5 | 免费 | |
| K3 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市孟村回族自治县 | 5 | 免费 | |
| K4 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市盐山县 | 5 | 免费 | |
| K5 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市中捷产业园区 | 3 | 免费 | |
| 理工类合计 | 103 | |||||||
| 注:以河北省考试院对外公布的招生计划信息为准 | ||||||||
高招云直播