省份 | 专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽省 | 理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | ||
理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | |||
理工 | 2 | 470 | 460 | 465 | |||
理工 | 4 | 476 | 472 | 474 | |||
文史 | 3 | 692 | 688 | 690 | |||
理工 | 2 | 481 | 472 | 476 | |||
甘肃省 | 理工 | 3 | 405 | 400 | 402 | ||
文史 | 5 | 476 | 472 | 473 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 410 | 400 | 404 | 师范类 | ||
理工 | 3 | 406 | 401 | 402 | |||
理工 | 3 | 405 | 399 | 401 | |||
理工 | 5 | 405 | 399 | 401 | |||
理工 | 5 | 408 | 401 | 405 | |||
理工 | 4 | 406 | 402 | 403 | 师范类 | ||
理工 | 2 | 402 | 401 | 401 | |||
理工 | 4 | 413 | 399 | 403 | |||
预科班 | 理工 | 15 | 354 | 321 | 330 | ||
预科班 | 文史 | 15 | 441 | 412 | 423 | ||
广西壮族自治区 | 理工 | 3 | 442 | 433 | 436 | ||
理工 | 2 | 428 | 427 | 427 | |||
理工 | 3 | 454 | 438 | 445 | |||
理工 | 4 | 436 | 428 | 433 | |||
理工 | 2 | 400 | 388 | 394 | |||
文史 | 5 | 518 | 510 | 514 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 446 | 434 | 439 | |||
理工 | 3 | 449 | 428 | 437 | |||
文史 | 5 | 494 | 457 | 476 | |||
理工 | 4 | 442 | 433 | 437 | |||
理工 | 3 | 436 | 430 | 433 | |||
理工 | 6 | 448 | 427 | 438 | |||
理工 | 5 | 465 | 451 | 456 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 448 | 428 | 437 | 师范类 | ||
文史 | 5 | 508 | 498 | 504 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 437 | 427 | 432 | |||
理工 | 5 | 457 | 439 | 447 | |||
理工 | 5 | 444 | 432 | 437 | |||
预科班 | 理工 | 5 | 402 | 385 | 392 | ||
预科班 | 文史 | 5 | 461 | 442 | 449 | ||
贵州省 | 理工 | 5 | 417 | 364 | 400 | ||
理工 | 5 | 417 | 385 | 406 | |||
理工 | 3 | 410 | 367 | 388 | |||
理工 | 3 | 407 | 374 | 389 | |||
理工 | 3 | 404 | 394 | 398 | |||
文史 | 6 | 530 | 524 | 528 | 师范类 | ||
理工 | 6 | 421 | 409 | 414 | |||
理工 | 5 | 424 | 418 | 420 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 413 | 390 | 406 | |||
理工 | 4 | 445 | 396 | 415 | |||
理工 | 3 | 408 | 368 | 392 | |||
文史 | 5 | 534 | 517 | 522 | |||
文史 | 5 | 517 | 515 | 516 | |||
文史 | 5 | 521 | 516 | 518 | |||
理工 | 5 | 419 | 365 | 403 | |||
理工 | 5 | 422 | 419 | 421 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 413 | 400 | 406 | |||
理工 | 5 | 415 | 371 | 402 | |||
文史 | 5 | 528 | 523 | 525 | 师范类 | ||
文史 | 3 | 528 | 518 | 522 | |||
理工 | 5 | 419 | 385 | 404 | 师范类 | ||
文史 | 6 | 545 | 519 | 525 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 417 | 409 | 413 | |||
理工 | 3 | 392 | 367 | 382 | |||
理工 | 5 | 431 | 420 | 425 | |||
文史 | 4 | 520 | 517 | 518 | 师范类 | ||
文史 | 3 | 531 | 522 | 525 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 414 | 364 | 399 | |||
理工 | 5 | 408 | 362 | 383 | |||
河南省 | 理工 | 3 | 480 | 464 | 474 | ||
理工 | 5 | 491 | 484 | 486 | |||
理工 | 5 | 496 | 480 | 484 | |||
理工 | 5 | 491 | 480 | 483 | |||
理工 | 5 | 496 | 486 | 491 | |||
理工 | 3 | 489 | 481 | 484 | |||
理工 | 5 | 504 | 489 | 500 | |||
文史 | 5 | 507 | 502 | 504 | |||
理工 | 4 | 482 | 480 | 481 | |||
理工 | 5 | 492 | 483 | 486 | 师范类 | ||
文史 | 3 | 514 | 509 | 511 | 师范类 | ||
文史 | 3 | 516 | 504 | 510 | |||
理工 | 3 | 495 | 480 | 485 | 师范类 | ||
文史 | 5 | 506 | 504 | 505 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 490 | 480 | 484 | |||
文史 | 4 | 506 | 504 | 505 | 师范类 | ||
文史 | 4 | 171 | 169 | 170 | 师范类 | ||
文史 | 5 | 511 | 506 | 507 | 师范类 | ||
理工 | 5 | 484 | 481 | 482 | |||
江西省 | 理工 | 4 | 483 | 473 | 477 | ||
理工 | 5 | 472 | 469 | 471 | |||
理工 | 4 | 478 | 468 | 472 | |||
理工 | 4 | 494 | 476 | 484 | |||
理工 | 3 | 484 | 478 | 481 | |||
山东省 | 不分文理 | 5 | 483 | 481 | 482 | ||
不分文理 | 5 | 487 | 483 | 485 | |||
不分文理 | 4 | 484 | 480 | 481 | |||
不分文理 | 5 | 489 | 486 | 487 | 师范类 | ||
不分文理 | 6 | 493 | 492 | 492 | |||
不分文理 | 5 | 493 | 490 | 491 | 师范类 | ||
山西省 | 理工 | 5 | 446 | 433 | 436 | ||
文史 | 5 | 473 | 466 | 468 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 444 | 434 | 439 | 师范类 | ||
文史 | 4 | 466 | 463 | 464 | |||
理工 | 4 | 436 | 434 | 435 | 师范类 | ||
理工 | 3 | 436 | 433 | 434 | |||
理工 | 3 | 452 | 451 | 451 | 师范类 | ||
四川省 | 理工 | 5 | 476 | 474 | 475 | ||
理工 | 2 | 475 | 473 | 474 | |||
文史 | 5 | 523 | 519 | 521 | 师范类 | ||
理工 | 6 | 485 | 475 | 479 | |||
文史 | 5 | 519 | 518 | 518 | |||
文史 | 3 | 519 | 519 | 519 | |||
理工 | 5 | 480 | 474 | 477 | |||
理工 | 5 | 488 | 480 | 483 | 师范类 | ||
文史 | 4 | 530 | 520 | 525 | 师范类 | ||
西藏自治区 | 文史 | 7 | 322 | 310 | 316 | ||
文史 | 6 | 329 | 315 | 318 | |||
新疆维吾尔自治区 | 文史 | 4 | 410 | 402 | 407 | ||
文史 | 3 | 411 | 405 | 407 | |||
理工 | 2 | 374 | 373 | 373 | |||
文史 | 3 | 430 | 413 | 419 | 师范类 | ||
理工 | 2 | 373 | 364 | 368 | 面向昌吉、师范类 | ||
文史 | 2 | 417 | 407 | 412 | 面向昌吉、师范类 | ||
文史 | 2 | 273 | 253 | 263 | 面向昌吉、师范类 | ||
文史 | 2 | 402 | 397 | 399 | 面向昌吉、师范类 | ||
文史 | 1 | 405 | 405 | 405 | 南疆单列、师范类 | ||
云南省 | 理工 | 4 | 485 | 473 | 478 | ||
理工 | 4 | 483 | 460 | 473 | |||
理工 | 5 | 476 | 460 | 471 | |||
理工 | 5 | 499 | 482 | 491 | 师范类 | ||
文史 | 4 | 562 | 556 | 559 | 师范类 | ||
文史 | 4 | 555 | 552 | 554 | 师范类 | ||
理工 | 4 | 476 | 463 | 470 | |||
高招云直播