| 序号 | 招生专业 | 学科门类 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 办学地点 | 中职专业要求 | 职业技能证书 | 备注 |
| 1 | 10000 | 600-1700 | 第一学年河源校区,第二至第四学年广州校区 | 不招色盲色弱 | ||||
| 2 | 5710 | 600-1700 | 机械证书B级及以上、 | 不招色盲色弱 |
| 序号 | 招生专业 | 学科门类 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 办学地点 | 中职专业要求 | 职业技能证书 | 备注 |
| 1 | 10000 | 600-1700 | 第一学年河源校区,第二至第四学年广州校区 | 不招色盲色弱 | ||||
| 2 | 5710 | 600-1700 | 机械证书B级及以上、 | 不招色盲色弱 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP