院校招生代码:1270
专业 代号 | 科目组 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 机电一体化(13) | 苏州职业大学 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | |
02 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | |||
03 | 电子电工(14) | 苏州职业大学 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | |
04 | 计算机应用(15) | 苏州职业大学 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | |
05 | 财会(18) | 苏州职业大学 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | |
06 | 专科 | 50 | 3 | 4700 | |||
07 | 苏州职业大学 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | ||
08 | 苏州职业大学 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | ||
09 | 艺术(21) | 苏州职业大学 | 专科 | 70 | 3 | 6800 | |
10 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 35 | 3 | 6800 |
高招云直播