以下专业及计划以江苏省考试院正式公布为准
序号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
1 | 建筑 | 45 | 4700 | ||
2 | 机电一体化 | 70 | 5300 | ||
3 | 电子电工 | 20 | 5300 | ||
4 | 计算机应用 | 15 | 5300 | ||
5 | 计算机应用 | 45 | 5300 | ||
6 | 计算机应用 | 15 | 5300 | ||
7 | 计算机应用 | 20 | 5300 | ||
8 | 财会 | 40 | 4700 | ||
9 | 35 | 4700 | |||
10 | 35 | 4700 | |||
11 | 45 | 5300 | |||
12 | 15 | 5300 | |||
13 | 20 | 4700 | |||
14 | 30 | 5300 | |||
15 | 20 | 5300 | |||
16 | 20 | 4700 | |||
17 | 20 | 5300 | |||
18 | 艺术 | 20 | 6800 | ||
19 | 汽车 | 50 | 5300 | ||
20 | 药品 | 10 | 5300 |
高招云直播