以各省教育考试院、招生考试院最终发布为准
学校代码 | 理科(或首选物理) | 文科(或首选历史) | 综合改革 | 艺术 | 综合改革最低分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 艺术最低分 | 备注 | |||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
| 安徽 | 90 | 48 | 45 | 388 | 294 | 352 | 422 | 434 | 429 | 631 | 666 | 629 | 艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |||||
| 甘肃 | 1822 | 20 | 255 | 190 | 281 | |||||||||||||
| 广东 | 25 | 407 | 314 | 323 | ||||||||||||||
| 广西 | 20 | 305 | 299 | 280 | ||||||||||||||
| 贵州 | 1259 | 20 | 331 | 321 | 330 | |||||||||||||
| 海南 | 0801 | 15 | 460 | 447 | 412 | |||||||||||||
| 河北 | 1057 | 48 | 12 | 20 | 404 | 351 | 396 | 330 | 179 | 385 | 490 | 357 | 472 | 艺术投档分=特征成绩*30%+( | ||||
| 河南 | 7463 | 75 | 35 | 文30;理10 | 376 | 280 | 321 | 389 | 360 | 320 | 理54,文53 | 理49,文54 | 理50.6,文43.4 | 艺术投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | ||||
| 黑龙江 | 4372 | 15 | 284 | 235 | 295 | |||||||||||||
| 湖北 | M702 | 10 | 362 | 273 | 248 | |||||||||||||
| 湖南 | 4858 | 15 | 375 | 368 | 381 | |||||||||||||
| 吉林 | 15 | 289 | 221 | 208 | ||||||||||||||
| 江西 | 6913 | 20 | 372 | 355 | 365 | |||||||||||||
| 辽宁 | 0849 | 10 | 348 | 253 | 360 | |||||||||||||
| 内蒙古 | 0914 | 20 | 176 | 160 | 176 | |||||||||||||
| 宁夏 | 3271 | 15 | 276 | 262 | 243 | |||||||||||||
| 青海 | 3108 | 15 | 214 | 224 | 196 | |||||||||||||
| 山东 | A849 | 116 | 34 | 427 | 434 | 399 | ||||||||||||
| 山西 | 1532 | 40 | 20 | 20 | 293 | 162 | 255 | 284 | 206 | 260 | 193 | 182 | 55.7 | 2020年艺术投档分=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30%,其他年份为专业成绩 | ||||
| 陕西 | 3104 | 15 | 305 | 268 | 265 | |||||||||||||
| 上海 | SH33 | 5 | 164 | 128 | 128 | |||||||||||||
| 四川 | 3264 | 20 | 331 | 283 | 200 | |||||||||||||
| 西藏 | 12 | 8 | 224 | 212 | 227 | 220 | 249 | 267 | ||||||||||
| 新疆民族班 | 33 | 30 | 270 | 221 | 276 | 158 | 220 | --- | ||||||||||
| 云南 | 3255 | 25 | 363 | 343 | 380 | |||||||||||||
| 浙江 | 3299 | 15 | 482 | 476 | 477 | |||||||||||||
| 重庆 | 3235 | 10 | 360 | 324 | 351 | |||||||||||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 6 | ||
2 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 6 | ||
3 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
4 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 7 | ||
5 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 8 | ||
6 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 7 | ||
7 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 7 | ||
合计 | 45 | |||||
1 | 文史 | 三年 | 5300 | 5 | ||
2 | 文史 | 三年 | 5300 | 11 | ||
3 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
4 | 文史 | 三年 | 4700 | 2 | ||
5 | 文史 | 三年 | 4700 | 4 | ||
6 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
7 | 文史 | 三年 | 4700 | 15 | ||
8 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 48 | |||||
1 | 理工 | 三年 | 4700 | 8 | ||
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 17 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 6 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 6 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 10 | ||
7 | 理工 | 三年 | 5300 | 10 | ||
8 | 理工 | 三年 | 5300 | 6 | ||
9 | 理工 | 三年 | 5300 | 6 | ||
10 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
11 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
12 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
13 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 90 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1822 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
6 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 25 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1259 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 理工 | 三年 | 4700 | 5 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
0801 | 1 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 综合改革 | 三年 | 4700 | 3 | ||
5 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1057 | 1 | 艺术(不分科目类) | 三年 | 6800 | 5 | |
2 | 艺术(不分科目类) | 三年 | 6800 | 4 | ||
3 | 艺术(不分科目类) | 三年 | 6800 | 5 | ||
4 | 艺术(不分科目类) | 三年 | 6800 | 6 | ||
合计 | 20 | |||||
1 | 历史类 | 三年 | 4700 | 4 | ||
2 | 历史类 | 三年 | 4700 | 5 | ||
3 | 历史类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 12 | |||||
1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
7 | 物理类 | 三年 | 5300 | 8 | ||
8 | 物理类 | 三年 | 5300 | 10 | ||
合计 | 48 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
7463 | 1 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 4 | |
2 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 5 | ||
4 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 5 | ||
5 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 6 | ||
6 | 艺术(文) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 30 | |||||
1 | 艺术(理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
2 | 艺术(理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
3 | 艺术(理) | 三年 | 6800 | 2 | ||
合计 | 10 | |||||
1 | 文史 | 三年 | 5300 | 5 | ||
2 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
3 | 文史 | 三年 | 4700 | 10 | ||
4 | 文史 | 三年 | 4700 | 5 | ||
5 | 文史 | 三年 | 5300 | 3 | ||
6 | 文史 | 三年 | 4700 | 2 | ||
7 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
8 | 文史 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 35 | |||||
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
2 | 理工 | 三年 | 4700 | 5 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 6 | ||
7 | 理工 | 三年 | 5300 | 9 | ||
8 | 理工 | 三年 | 5300 | 13 | ||
9 | 理工 | 三年 | 5300 | 17 | ||
10 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
11 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 75 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
4372 | 1 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
M702 | 1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 2 | |
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 5 | ||
合计 | 10 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
4858 | 1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 物理类 | 三年 | 4700 | 3 | ||
5 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 4700 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
6913 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
0849 | 1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 2 | |
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 2 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 10 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
0914 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3271 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3108 | 1 | 理工 | 三年 | 4700 | 3 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
A849 | 1 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 7 | |
2 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 综合改革 | 三年 | 4700 | 11 | ||
6 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 6 | ||
7 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 4 | ||
8 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 12 | ||
9 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 15 | ||
10 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
11 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 12 | ||
12 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 12 | ||
13 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
14 | 综合改革 | 三年 | 4700 | 4 | ||
15 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 9 | ||
16 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 6 | ||
合计 | 116 | |||||
1 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | ||
2 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 3 | ||
4 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | ||
5 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | ||
6 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 6 | ||
7 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 34 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1532 | 1 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 5 | |
2 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
3 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
4 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 3 | ||
5 | 艺术(不分文理) | 三年 | 6800 | 4 | ||
合计 | 20 | |||||
1 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
2 | 文史 | 三年 | 4700 | 4 | ||
3 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 文史 | 三年 | 4700 | 2 | ||
5 | 文史 | 三年 | 4700 | 6 | ||
合计 | 20 | |||||
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 理工 | 三年 | 4700 | 5 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
7 | 理工 | 三年 | 5300 | 7 | ||
8 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 40 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3104 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
5 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
SH33 | 1 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 2 | |
2 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 1 | ||
3 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 2 | ||
合计 | 5 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3264 | 1 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 5 | ||
合计 | 20 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 1 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
合计 | 12 | |||||
1 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
2 | 文史 | 三年 | 4700 | 2 | ||
3 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
合计 | 8 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 文史 | 三年 | 4700 | 4 | ||
2 | 文史 | 三年 | 4700 | 4 | ||
3 | 文史 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
5 | 文史 | 三年 | 5300 | 3 | ||
6 | 文史 | 三年 | 5300 | 3 | ||
7 | 文史 | 三年 | 4700 | 4 | ||
8 | 文史 | 三年 | 4700 | 3 | ||
9 | 文史 | 三年 | 4700 | 2 | ||
合计 | 30 | |||||
1 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
2 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
6 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
7 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
8 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
9 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
合计 | 33 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3255 | 1 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | |
2 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 理工 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
5 | 理工 | 三年 | 5300 | 2 | ||
6 | 理工 | 三年 | 4700 | 4 | ||
7 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
8 | 理工 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 25 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3299 | 1 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 7 | |
2 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 综合改革 | 三年 | 5300 | 3 | ||
合计 | 15 | |||||
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
3235 | 1 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理类 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 物理类 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 10 | |||||
高招云直播