| 类别 | 内容 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 组档线 | 位次 |
| 华侨、港澳台 | 香港免试生 | - | 5 | 1 | 5**、3、4、5* | 5**、3、4、5* | 5**、3、4、5* | 3、3、2、2 | - | |
| - | 5 | 1 | 5、4、3、4 | 5、4、3、4 | 5、4、3、4 | 3、3、2、2 | - | |||
| 台湾免试生 | - | 5 | 2 | 语文:顶标英文:均标数学:均标自然:前标 | 语文:均标英文:顶标数学:均标自然:均标 | - | - | - | ||
| 5 | 3 | 语文:前标英文:均标数学:均标自然:均标 | 语文:前标英文:均标数学:均标自然:均标 | - | - | - | ||||
| 5 | 2 | 语文:前标英文:顶标数学:均标自然:均标 | 语文:前标英文:均标数学:均标自然:前标 | - | - | - | ||||
| 华侨港澳台联合招生 | 理工类 | 5 | 1 | 327 | 327 | 327 | 300 | 1577 | ||
| 理工类 | 5 | 1 | 322 | 322 | 322 | 1562 | ||||
| 文史类 | 5 | 2 | 322 | 321 | 321.5 | 1820 |
高招云直播