我校2023年普通高等教育招生普通本科层次在重庆录取工作已于7月26日全部结束,今年在重庆本科批招录42人,其中历史类15人、物理类27人,各专业均在平行志愿录取满额,录取情况如下:
省份 | 录取批次 | 科类 | 选考要求 | 省控线 | 调档线 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿 | ||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | ||||||||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 407 | 520 | 1 | 1 | 520.166105001 | 520.166105001 | 520.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 524 | 3 | 3 | 529.185112001 | 524.162106001 | 526.5 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 政治 | 520 | 3 | 3 | 524.177106001 | 520.185103003 | 521.8 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 516 | 1 | 1 | 516.184115001 | 516.184115001 | 516.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 504 | 2 | 2 | 504.159103001 | 504.150093001 | 504.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 508 | 3 | 3 | 515.167111002 | 508.165100001 | 510.5 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 489 | 2 | 2 | 490.151095002 | 489.168093001 | 489.7 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 406 | 513 | 2 | 2 | 514.178091002 | 513.188099001 | 513.7 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 518 | 2 | 2 | 521.187109001 | 518.200103002 | 519.7 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 505 | 5 | 5 | 507.179099001 | 505.182105001 | 506.0 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 477 | 2 | 2 | 484.172104002 | 477.161092001 | 480.7 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 511 | 5 | 5 | 526.184096001 | 511.199102003 | 515.6 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 506 | 5 | 5 | 518.186094001 | 506.191105001 | 509.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 513 | 1 | 1 | 513.202112001 | 513.202112001 | 513.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 523 | 1 | 1 | 523.195106002 | 523.195106002 | 523.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 519 | 2 | 2 | 521.172107001 | 519.190096001 | 520.2 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 486 | 2 | 2 | 504.166098002 | 486.158108001 | 495.2 | 第1专业 | ||
查询录取结果可以直接登录
附:2022年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 选考要求 | 省控线 | 调档线 | 专业名称 | 录取分 | 计划数 | 平行志愿 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 满额志愿 | ||||||||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 415 | 525 | 525.175097101 | 525.175097101 | 525.2 | 1 | 1 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 527 | 533.183102101 | 527.168090101 | 529.2 | 3 | 3 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 政治 | 524 | 528.177094101 | 524.187099101 | 525.8 | 3 | 3 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 523 | 523.188096101 | 523.188096101 | 523.2 | 1 | 1 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 519 | 521.157098101 | 519.175105101 | 520.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 525 | 528.193104101 | 525.171094101 | 526.2 | 3 | 3 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 502 | 504.169089101 | 502.211119001 | 503.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 411 | 517 | 518.184108101 | 517.177101103 | 517.7 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 521 | 523.181098102 | 521.199113101 | 522.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 507 | 528.189101103 | 507.152079101 | 513.2 | 5 | 5 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 488 | 490.144076001 | 488.167094101 | 489.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 514 | 521.181095102 | 514.189095102 | 518.0 | 5 | 5 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 510 | 523.192097102 | 510.180094102 | 513.8 | 5 | 5 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 519 | 519.169098101 | 519.169098101 | 519.2 | 1 | 1 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 532 | 532.194106102 | 532.194106102 | 532.2 | 1 | 1 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 522 | 532.188097101 | 522.194099103 | 527.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 489 | 491.165097101 | 489.177102001 | 490.2 | 2 | 2 | 平行投档 | ||
2023年7月26日
高招云直播