备注:①学校招生代码为11113;
②以下各招生专业、专业代号、计划数、选报证书、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
③中外合作办学专业部分课程采用英文教学。“
④"新疆中职班"对口招生广州市商贸职业学校
⑤因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考“
| 类别 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数(人) | 学费(元/学年) | 选考证书 | 招生特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中职生 | 801 | 901 | 3 | 33 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |
| 902 | 3 | 40 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 903 | 3 | 16 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 904 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 905 | 3 | 16 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 906 | 3 | 41 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 907 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 908 | 3 | 8 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 909 | 3 | 16 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 910 | 3 | 27 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 912 | 3 | 36 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 913 | 3 | 18 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 914 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 915 | 3 | 18 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 916 | 3 | 18 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 967 | 3 | 14 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 802 | 917 | 3 | 44 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | ||
| 918 | 3 | 44 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 919 | 3 | 33 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 920 | 3 | 22 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 921 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 922 | 3 | 54 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 955 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 956 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 957 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 958 | 3 | 37 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 959 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 962 | 3 | 20 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 972 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 973 | 3 | 15 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 974 | 3 | 30 | 6000 | 不限证书种类 | 不招单色识别不全者 | |||
| 975 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 976 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 803 | 924 | 3 | 21 | 6000 | 不限证书种类 | |||
| 925 | 3 | 31 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 926 | 3 | 46 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 929 | 3 | 21 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 946 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 985 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 804 | 927 | 3 | 14 | 6000 | 不限证书种类 | |||
| 928 | 3 | 29 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 930 | 3 | 29 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 931 | 3 | 28 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 933 | 3 | 36 | 5000 | 不限证书种类 | ||||
| 934 | 3 | 35 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 935 | 3 | 26 | 5000 | 不限证书种类 | ||||
| 963 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 964 | 3 | 16 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 965 | 3 | 20 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 966 | 3 | 29 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 977 | 3 | 41 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 978 | 3 | 16 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 979 | 3 | 8 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 980 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 981 | 3 | 19 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 982 | 3 | 22 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 984 | 3 | 17 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 805 | 936 | 3 | 25 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
| 937 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 938 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 939 | 3 | 32 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 960 | 3 | 26 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 961 | 3 | 19 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 971 | 3 | 20 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 806 | 947 | 3 | 44 | 6000 | 不限证书种类 | |||
| 948 | 3 | 24 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 949 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 950 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 951 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 952 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 953 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 954 | 3 | 5 | 6000 | 不限证书种类 | ||||
| 807 | 911 | 3 | 9 | 15600 | 不限证书种类 | |||
| 923 | 3 | 12 | 19000 | 不限证书种类 | ||||
| 932 | 3 | 6 | 15600 | 不限证书种类 | ||||
| 808 | 940 | 3 | 21 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | ||
| 941 | 3 | 21 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 942 | 3 | 14 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 943 | 3 | 21 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 944 | 3 | 15 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 945 | 3 | 15 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 968 | 3 | 20 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 969 | 3 | 15 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 970 | 3 | 20 | 10000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |||
| 809 | 983 | 3 | 10 | 10000 | 音乐综合证书 | |||
| 中职生小计 | 1967 | |||||||
| 退役士兵 | 810 | 986 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | |
| 987 | 3 | 2 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | |||
| 988 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | |||
| 989 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | |||
| 990 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | ||||
| 991 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | |||
| 992 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | |||
| 993 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | ||||
| 994 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招单色识别不全者 | |||
| 退役士兵小计 | 10 | |||||||
| 新疆班 | 811 | 995 | 3 | 23 | 6000 | 不限证书种类 | 不招色盲 | |
| 新疆班小计 | 23 | |||||||
| 全校总计 | 2000 | |||||||
高招云直播
