2023年厦门医学院在福建省外录取情况(普通高考本科)
|
来源:厦门医学院
2921
| 厦门医学院2023年普通本科批省外录取情况 |
| 省份 | 科目组 | 投档分 | 专业 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 |
| 天津 | 物理与化学 | 575 | 临床医学 | 581 | 575 | 578.9 | 4 | 4 | 本科472 |
| 化学与生物 | 550 | 预防医学 | 576 | 553 | 563.1 | 4 | 4 |
| 医学检验技术 | 553 | 550 | 551.1 | 3 | 3 |
| 物理或化学 | 529 | 化妆品科学与技术 | 534 | 529 | 531.4 | 4 | 4 |
| 广东 | 物理与化学 | 558 | 口腔医学 | 576 | 565 | 569 | 4 | 4 | 本科439 |
| 口腔医学技术 | 563 | 558 | 560.5 | 4 | 4 |
| 物理与(化学或生物) | 554 | 临床医学 | 573 | 556 | 562.3 | 4 | 4 |
| 化妆品科学与技术 | 560 | 554 | 556 | 3 | 3 |
| 湖南 | 物理与化学 | 514 | 口腔医学 | 548 | 531 | 539.5 | 2 | 2 | 本科415 |
| 康复治疗学 | 528 | 514 | 519.8 | 7 | 7 |
| 物理与(化学或生物) | 513 | 临床医学 | 566 | 536 | 548.7 | 7 | 7 |
| 麻醉学 | 533 | 526 | 528.8 | 5 | 5 |
| 预防医学 | 524 | 513 | 518.3 | 6 | 6 |
| 中药学 | 521 | 513 | 517.5 | 6 | 6 |
| 海洋药学 | 525 | 513 | 518.9 | 7 | 7 |
| 海南 | 物理与化学 | 576 | 临床医学 | 603 | 576 | 589 | 4 | 4 | 本科483 |
| 物理或化学 | 578 | 化妆品技术与工程 | 580 | 578 | 579.3 | 4 | 4 |
| 580 | 口腔医学技术 | 593 | 580 | 586.3 | 3 | 3 |
| 物理 | 561 | 信息管理与信息系统 | 572 | 561 | 567.3 | 3 | 3 |
| 河北 | 物理与(化学或生物) | 563 | 临床医学 | 570 | 563 | 565.3 | 4 | 4 | 本科439 |
| 552 | 麻醉学 | 552 | 552 | 552 | 2 | 2 |
| 507 | 化妆品科学与技术 | 511 | 507 | 509.4 | 5 | 5 |
| 506 | 中药学 | 519 | 506 | 510 | 5 | 5 |
| 不限 | 491 | 信息管理与信息系统 | 508 | 491 | 502.3 | 4 | 4 |
| 江西 | 理工类 | 509 | 临床医学 | 537 | 533 | 536.7 | 7 | 7 | 本一518本二445 |
| 口腔医学 | 560 | 538 | 549 | 3 | 3 |
| 麻醉学 | 534 | 532 | 533.6 | 5 | 5 |
| 护理学 | 530 | 516 | 520.3 | 6 | 6 |
| 药学 | 526 | 509 | 516.8 | 7 | 7 |
| 康复治疗学 | 531 | 516 | 523.7 | 7 | 7 |
| 口腔医学技术 | 531 | 517 | 521.3 | 6 | 6 |
| 广西 | 理工类 | 485 | 生物制药 | 497 | 489 | 494.6 | 8 | 8 | 本一475本二347 |
| 临床医学 | 516 | 509 | 512.6 | 8 | 8 |
| 麻醉学 | 507 | 500 | 504.3 | 6 | 6 |
| 预防医学 | 497 | 489 | 494.4 | 5 | 5 |
| 中药学 | 496 | 485 | 491.1 | 7 | 7 |
| 医学检验技术 | 499 | 489 | 495.6 | 8 | 8 |
| 护理学 | 500 | 486 | 492.6 | 8 | 8 |
| 重庆 | 物理与(化学或生物) | 552 | 临床医学 | 556 | 552 | 554.5 | 3 | 3 | 本科406 |
| 540 | 麻醉学 | 542 | 540 | 541.2 | 3 | 3 |
| 506 | 生物制药 | 536 | 506 | 516.9 | 3 | 3 |
| 477 | 海洋药学 | 503 | 477 | 486.5 | 3 | 3 |
| 物理与化学 | 549 | 口腔医学 | 558 | 549 | 553.7 | 2 | 2 |
| 507 | 康复治疗学 | 519 | 507 | 513.5 | 3 | 3 |
| 527 | 医学检验技术 | 528 | 527 | 527.5 | 3 | 3 |
| 贵州 | 理工类 | 454 | 临床医学 | 504 | 489 | 494.7 | 8 | 8 | 本一459本二371 |
| 生物制药 | 485 | 454 | 465.3 | 8 | 8 |
| 麻醉学 | 489 | 484 | 486.9 | 6 | 6 |
| 预防医学 | 480 | 469 | 473.3 | 6 | 6 |
| 护理学 | 473 | 454 | 460.6 | 8 | 8 |
| 中药学 | 475 | 456 | 464.5 | 8 | 8 |
| 医学检验技术 | 482 | 476 | 479.8 | 8 | 8 |
| 康复治疗学 | 482 | 456 | 465.2 | 8 | 8 |
| 安徽 | 理工类 | 488 | 临床医学 | 518 | 515 | 517.8 | 3 | 3 | 本一482本二427 |
| 精神医学 | 512 | 505 | 509 | 2 | 2 |
| 药学 | 494 | 488 | 491.4 | 3 | 3 |
| 医学检验技术 | 514 | 488 | 501 | 2 | 2 |
| 河南 | 理工类 | 520 | 临床医学 | 561 | 551 | 555.1 | 5 | 5 | 本一514本二409 |
| 麻醉学 | 547 | 531 | 539.5 | 5 | 5 |
| 口腔医学 | 555 | 550 | 552.1 | 3 | 3 |
| 预防医学 | 530 | 524 | 527.5 | 5 | 5 |
| 药学 | 526 | 521 | 522.3 | 6 | 6 |
| 康复治疗学 | 527 | 520 | 522.9 | 5 | 5 |
| 口腔医学技术 | 528 | 522 | 525.9 | 5 | 5 |
| 护理学 | 529 | 520 | 523.7 | 6 | 6 |
| 山西 | 理工类 | 473 | 临床医学 | 502 | 496 | 499.8 | 3 | 3 | 本一480本二396 |
| 麻醉学 | 487 | 477 | 482.1 | 2 | 2 |
| 中药学 | 475 | 473 | 474.1 | 3 | 3 |
| 口腔医学技术 | 475 | 475 | 475 | 2 | 2 |
| 甘肃 | 理工类 | 432 | 临床医学 | 452 | 442 | 448.8 | 5 | 5 | 本一433本二337 |
| 药学 | 440 | 435 | 437.7 | 5 | 5 |
| 康复治疗学 | 439 | 434 | 437.3 | 5 | 5 |
| 护理学 | 441 | 432 | 434.5 | 5 | 5 |
| 吉林 | 理工类 | 426 | 临床医学 | 471 | 441 | 449.3 | 5 | 5 | 本一494本二360 |
| 麻醉学 | 455 | 443 | 449.1 | 2 | 2 |
| 护理学 | 431 | 426 | 428.7 | 4 | 4 |
| 化妆品科学与技术 | 439 | 432 | 435.3 | 4 | 4 |
| 四川 | 理工类 | 507 | 口腔医学 | 582 | 571 | 575.9 | 5 | 5 | 本一520本二433 |
| 临床医学 | 569 | 555 | 563.3 | 6 | 6 |
| 预防医学 | 553 | 516 | 531.2 | 8 | 8 |
| 护理学 | 552 | 507 | 520.6 | 8 | 8 |
| 药学 | 534 | 517 | 524.9 | 5 | 5 |
| 康复治疗学 | 555 | 507 | 521.5 | 5 | 5 |
| 口腔医学技术 | 530 | 519 | 523.7 | 5 | 5 |
| 信息管理与信息系统 | 519 | 508 | 512.2 | 6 | 6 |
| 云南 | 理工类 | 491 | 临床医学 | 532 | 528 | 530.1 | 5 | 5 | 本一485本二405 |
| 精神医学 | 524 | 522 | 523.9 | 2 | 2 |
| 预防医学 | 520 | 491 | 508.9 | 4 | 4 |
| 护理学 | 502 | 491 | 498.2 | 5 | 5 |
| 药学 | 501 | 491 | 498 | 5 | 5 |
| 康复治疗学 | 527 | 494 | 504.4 | 4 | 4 |
| 省份排位顺序不分先后 |