| 重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 | |||
| 艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
| 模块一(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1552 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.63米及以上 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1716 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 49900元/年 | |
| 02 | 5 | 54900元/年 | |
| 模块二(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1716 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | 59900元/年 | |
| 04 | 2 | 59900元/年 | |
| 05 | 3 | 54900元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2084 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 32000元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2283 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2425 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2460 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2996 | 艺术 | 10 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 5 | 新增计划征集 | |
| 02 | 3 | 新增计划征集 | |
| 03 | 2 | 新增计划征集 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3640 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | 30000元/年 | |
| 模块四 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1046 | 艺术 | 8 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 8 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1171 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | 男生身高1.70米及以上, 女生身高1.60米及以上 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1563 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1716 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 3 | 59900元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1865 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 身体条件要求详见学校招生章程 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2013 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | 33800元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2466 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2471 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2643 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2996 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3135 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | 男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3144 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 02 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3318 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | 身体条件要求详见学校招生章程 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9008 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 4 | 男生身高1.72~1.85米,女生身高1.62~1.75米,其他体检要求见招生章程 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9209 | 艺术 | 16 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 16 | ||
| 模块五(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2051 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2058 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 男生身高不低于1.78米,女生身高不低于1.65米 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9209 | 艺术 | 7 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 7 | ||
| 模块七(A段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9001 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 1 | 高考文化课成绩须达到普通本科第二批次同科类录取控制线,进档考生按照专业课省统考成绩从高分到低分择优录取 | |
| 模块七(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1198 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1477 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 1 | 不招色盲者 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1721 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 35000元/年 | |
| 02 | 1 | 35000元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2071 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2901 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | 外语科目成绩不低于50分 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3032 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 2 | ||
| 04 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3126 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | 实行学分制收费 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3132 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3248 | 艺术 | 8 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 3 | 新增计划征集 | |
| 07 | 2 | 新增计划征集 | |
| 12 | 3 | 新增计划征集 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3336 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | 第一年在德阳校区,后三年在成都校区 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3352 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | 只招有填报中外合作办学志愿的考生;限 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3694 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9002 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9005 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9005 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 3 | 外语成绩不低于90分 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9105 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9117 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 1 | ||
| 11 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9213 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 1 | ||
| 模块八 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1716 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 20 | 1 | 54900元/年 | |
| 21 | 1 | 59900元/年 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1722 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.60米及以上 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2129 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科一批录取控制分数线;办学地点:广州市石牌校区 | |
来源:安徽教育考试院 安徽省艺术类第二批征集志愿缺额计划
高招云直播