2018年普通高校艺术类在豫招生使用校考成绩录取院校名单
|
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2018年在豫使用校考成绩录取的142所学校及相关专业名单予以公示,供参加河南省艺术专业省统考成绩合格的考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 在我省设置校考考点的院校原则上使用“艺行家网上预约系统”报名,在院校规定考试时间的前八天网上报名交费,考试前三天停止报名,进行考场编排及准考证打印。在我省设点但未使用“艺行家网上预约系统”和在本校设点的校考院校的报名时间,请考生查询院校招生简章相关内容。 |
||||
|
序 号 |
院校 代号 |
院校名称 | 考试时间 | 考试地点 |
| 1 | 0001 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 2 | 0015 | 上海体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 3 | 0019 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 4 | 0021 |
|
1月24日-1月25日 |
|
| 5 | 0025 |
|
3月16日-18日 | 本校 |
| 6 | 1100 |
|
1月18日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 7 | 1110 |
|
3月 | 本校 |
| 8 | 1115 |
|
2月25日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 9 | 1120 |
|
1月中下旬-3月初 | 本校 |
| 10 | 1150 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 11 | 1160 |
|
3月-4月 |
|
| 12 | 1170 |
|
3日4日 | 本校 |
| 13 | 1185 |
|
2月底-3月初 | 本校 |
| 14 | 1190 |
|
详见院校招生简章 | 厦门 |
| 15 | 1210 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 16 | 1260 |
|
1月31日( |
郑州市106中学郑东新区校区 |
| 17 | 1280 |
|
2月5日-2月6日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 18 | 1325 |
|
1月16日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 19 | 1330 |
|
详见院校招生简章 |
|
| 20 | 1355 |
|
1月19日-1月24日( |
本校 |
| 21 | 1365 |
|
详见院校招生简章 |
|
| 22 | 1400 |
|
2月下旬 | 本校 |
| 23 | 1405 |
|
1月28日-1月29日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 24 | 1410 |
|
详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 25 | 1415 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 26 | 1425 |
|
1月21日( |
郑州市106中学中原路校区 |
| 27 | 1435 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 28 | 1460 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 29 | 1470 |
|
详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 30 | 1490 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 31 | 1510 |
|
1月20 日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 32 | 1520 |
|
1月27日-1月28日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 33 | 1560 |
|
1月28日-1月30日 | 本校 |
| 34 | 1635 |
|
1月29日 | 郑州市24中学 |
| 35 | 1640 |
|
1月26日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 36 | 1790 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 37 | 1830 |
|
1月19日 | 郑州市24中学 |
| 38 | 1835 |
|
1月30日( |
郑州市24中学 |
| 39 | 1840 |
|
1月21日 | 郑州市24中学 |
| 40 | 1845 |
|
1月23日考试 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 41 | 1855 |
|
1月21日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 42 | 1910 |
|
1月20日-1月21日 | 郑州市24中学 |
| 43 | 1930 |
|
1月18日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 44 | 1935 |
|
2月3日-2月4日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 45 | 1970 |
|
1月20日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 46 | 1985 |
|
1月25日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 47 | 2035 |
|
1月19日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 48 | 2090 |
|
3月 | 西安市 |
| 49 | 2100 |
|
1月19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 50 | 2225 |
|
1月26日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 51 | 2255 |
|
|
|
| 52 | 2295 |
|
2月2日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 53 | 2300 |
|
2月1日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 54 | 2325 |
|
1月20日-1月21日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 55 | 2430 |
|
1月22日 |
|
| 56 | 2505 |
|
1月22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 57 | 2520 |
|
1月20号 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 58 | 2525 |
|
1月24日 |
|
| 59 | 2665 |
|
1月30日 |
|
| 60 | 2750 |
|
2月7-8日 | 郑州市24中学 |
| 61 | 2800 |
|
1月24日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 62 | 2885 |
|
1月23日-1月24日 | 郑州市24中学 |
| 63 | 2890 |
|
1月30日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 64 | 3100 |
|
1月19日 | 郑州市24中学 |
| 65 | 3150 |
|
2月24日 | 郑州市24中学 |
| 66 | 3175 |
|
1月23日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 67 | 3200 |
|
详见院校招生简章 | 天津 |
| 68 | 3225 |
|
3月初 | 本校 |
| 69 | 3410 |
|
1月26 | 郑州市24中学 |
| 70 | 3525 |
|
1月27日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 71 | 3530 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 72 | 3620 |
|
2月1日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 73 | 3625 |
|
1月23日 |
|
| 74 | 3640 |
|
2月4日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 75 | 3660 |
|
2月5日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 76 | 3675 |
|
1月28日 | 郑州市24中学 |
| 77 | 3720 |
|
2月5-6日 | 郑州市24中学 |
| 78 | 3780 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 79 | 3890 |
|
1月24日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 80 | 3960 |
|
详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 81 | 4165 |
|
1月22日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 82 | 4260 |
|
2月1日 | 郑州市24中学 |
| 83 | 4280 |
|
1月22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 84 | 4300 |
|
1月29日 | 郑州市24中学 |
| 85 | 4575 |
|
1月21日 |
|
| 86 | 4705 |
|
1月16日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 87 | 4725 |
|
1月31日 | 郑州市24中学 |
| 88 | 4735 |
|
1月18日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 89 | 4760 |
|
1月17日( |
郑州市106中学中原路校区 |
| 90 | 4775 | 湖南商学院 | 1月21日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 91 | 4780 |
|
1月26日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 92 | 4790 |
|
1月28日 |
|
| 93 | 4805 |
|
1月24日-1月25日 | 郑州市24中学 |
| 94 | 4915 |
|
1月23日-1月24日 (音乐类)1月23日( |
郑州市106中学中原路校区 |
| 95 | 4965 |
|
1月26日 |
|
| 96 | 5010 |
|
1月22日—1月23日 | 郑州市24中学 |
| 97 | 5380 |
|
1月27日 |
|
| 98 | 5410 |
|
1月29日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 99 | 5415 |
|
1月17日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 100 | 5535 |
|
1月20日 |
|
| 101 | 5570 |
|
1月31日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 102 | 5855 |
|
1月31日-2月1日 | 郑州市24中学 |
| 103 | 6595 |
|
1月25日-1月26日 | 郑州市24中学 |
| 104 | 6673 |
|
2018年1月29日 |
|
| 105 | 6782 |
|
1月15日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 106 | 6892 |
|
1月15日-1月17日 | 郑州市24中学 |
| 107 | 6933 |
|
1月18日( 1月18日-1月19日(传媒类、 |
郑州市24中学 |
| 108 | 6950 |
|
1月22日-1月25日 |
|
| 109 | 6996 |
|
暂定2月底至3月初 | 本校 |
| 110 | 7604 |
|
1月15日-1月18日 |
|
| 111 | 9133 |
|
详见院校招生简章 | 郑州市24中学 |
| 112 | 9900 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 113 | 9901 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 114 | 9902 |
|
3月3日-3月4日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 115 | 9905 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 116 | 9906 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 117 | 9907 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 118 | 9908 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 119 | 9910 |
|
1月31日-2月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 120 | 9911 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 121 | 9915 |
|
1月29日-1月30日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 122 | 9916 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 123 | 9917 |
|
2月4日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 124 | 9919 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 125 | 9920 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 126 | 9922 |
|
2月3日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 127 | 9925 |
|
2月26日-3月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 128 | 9927 |
|
1月20日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 129 | 9928 |
|
2月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 130 | 9930 |
|
2月2日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 131 | 9931 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 132 | 9935 |
|
1月19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 133 | 9936 |
|
3月中旬 | 本校 |
| 134 | 9938 |
|
2月4日-2月5日 | 郑州市24中学 |
| 135 | 9940 |
|
1月27日-1月28日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 136 | 9941 |
|
2月3日-2月4日 | 郑州市24中学 |
| 137 | 9945 |
|
1月27-1月28日 | 郑州市24中学 |
| 138 | 9948 |
|
1月25日-26日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 139 | 9949 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 140 | 9951 |
|
1月29日-30日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 141 | 9952 |
|
详见院校招生简章 | 本校 |
| 142 | 9955 |
解放军 |
详见院校招生简章 | |
推荐阅读:
高招云直播