您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线

| 来源:浙江教育考试院 9820

浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线


浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 021 医学试验班 18 677 747
0001 浙江大学 027 科技与创意设计试验班 25 663 2239
0001 浙江大学 028 人文科学试验班(传媒) 84 652 4179
0001 浙江大学 029 工科试验班(信息) 311 660 2615
0001 浙江大学 030 社会科学试验班 219 657 3091
0001 浙江大学 031 人文科学试验班 114 650 4678
0001 浙江大学 032 理科试验班类(生命、环境、化学与地学) 123 653 4069
0001 浙江大学 033 工科试验班(建筑与土木) 118 655 3486
0001 浙江大学 034 工科试验班(电气与自动化) 110 665 1927
0001 浙江大学 035 工科试验班(材料与化工) 139 653 3898
0001 浙江大学 036 人文科学试验班(外国语言文学) 36 655 3671
0001 浙江大学 037 工科试验班(航空航天与过程装备) 70 653 4013
0001 浙江大学 038 工科试验班(中外合作办学ZJUUIUC联合学院) 25 650 4625
0001 浙江大学 039 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) 9 684 358
0001 浙江大学 040 工科试验班(机械与能源) 102 656 3267
0001 浙江大学 041 理科试验班类 123 660 2663
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 外国语言文学类 122 606 25554
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 018 建筑类 68 614 19774
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 019 土木类 113 604 26536
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 023 工业设计 30 614 20006
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 033 经贸、法学与管理类 380 611 22052
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 035 新闻传播与中国语言文学类 113 608 23961
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 036 理学与光电信息类 139 605 25685
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 037 机械与工业工程类 239 603 27150
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 038 电气通信与计算机类 454 609 23376
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 039 化工与生物类 475 602 28184
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 040 健行学院实验班类 50 630 11366
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 041 药学类(“2011计划”创新实验区) 155 613 20503
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 042 软件工程(中外合作) 90 594 34561
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 043 土木工程(中外合作) 65 585 42383
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 初阳学院试验班1(师范) 29 630 11161
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 初阳学院试验班2(师范) 57 626 13097
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 初阳学院试验班3 30 614 19980
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 会计学 23 603 27463
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 金融学 20 600 29758
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 国际经济与贸易 14 598 31235
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 国际经济与贸易(全英文班) 9 601 29042
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 工商管理 20 600 29645
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 财务管理 12 599 30246
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 财务管理(全英文班) 13 596 33351
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 012 电子商务(全英文班) 16 592 36565
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 013 旅游管理 22 590 38523
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 014 财务会计教育(师范) 25 589 39032
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 法学 36 601 29017
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 社会工作 12 597 32443
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 017 思想政治教育(师范) 31 612 21085
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 018 行政管理 12 598 31746
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 019 小学教育(师范) 21 618 17486
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 020 小学教育(在金职院就读)(师范) 80 577 50656
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 021 教育技术学(师范) 23 603 27767
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 022 应用心理学(师范) 22 606 25150
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 023 儿童发展与教育(师范) 55 595 33718
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 汉语言文学(师范) 115 617 17789
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 历史学(师范) 25 616 18865
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 外国语言文学类 141 612 21275
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 法语 12 609 22966
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 040 新闻传播学类(中外合作办学) 80 577 49902
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 042 文化产业管理 12 597 32134
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 044 信息类 73 592 36161
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 050 电子信息工程(全英文班) 13 590 38166
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 051 软件工程(全英文班) 11 594 34741
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 052 数学类 86 613 20424
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 053 物理与光电材料类 85 595 33584
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 057 材料科学与工程(全英文班) 13 587 41231
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 058 计算机类(中外合作办学) 60 577 50836
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 059 生化科教类(师范) 148 607 24846
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 063 应用化学(全英文班) 18 587 40929
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 064 生物技术(全英文班) 17 589 38682
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 065 地理科学(师范) 60 610 22838
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 066 环境科学与工程 11 596 32788
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 067 环境科学与工程(全英文班) 17 587 41240
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 068 城乡规划 11 592 36703
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 069 机械类 67 584 43423
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 070 机械设计制造及其自动化(全英文班) 23 577 50839
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 071 交通运输 60 577 50696
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 072 交通运输(全英文班) 20 577 50515
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 074 机电技术教育(师范) 30 580 47708
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 076 汉语国际教育(师范) 31 606 25174
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 090 电子商务 22 592 36460
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 091 应用化学 12 600 29798
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 092 生物技术 15 594 34562
0005 宁波大学(省重点建设高校) 021 金融学(全英文班) 30 598 31635
0005 宁波大学(省重点建设高校) 022 国际经济与贸易(全英文班) 30 596 32887
0005 宁波大学(省重点建设高校) 023 会计学(ACCA) 38 602 28287
0005 宁波大学(省重点建设高校) 024 会计学(CPACanada) 28 599 30743
0005 宁波大学(省重点建设高校) 025 英语 70 598 31421
0005 宁波大学(省重点建设高校) 026 日语 10 597 32558
0005 宁波大学(省重点建设高校) 027 德语 40 597 32488
0005 宁波大学(省重点建设高校) 028 临床医学 130 605 26039
0005 宁波大学(省重点建设高校) 029 预防医学 30 599 30449
0005 宁波大学(省重点建设高校) 030 通信工程 40 592 36402
0005 宁波大学(省重点建设高校) 031 机械设计制造及其自动化(国贸班) 42 590 37786

点击查看:浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线


推荐阅读:

一定要警惕这几类诈骗!为了孩子必须要看

高考后的准大学生:如何让你的大学和别人不一样?

浙江新高考一段高校专业投档率超过99%

浙江新高考平行志愿一段昨开录各高校专业投档线揭晓

给准大学生:户口到底转不转?

高考考砸了,建议这5类学生不要复读!

新高三生必看:一轮复习快速提升秘笈

3个小妙招助孩子快乐做好上大学准备

这些大学因为专业牛, 他们还有这些称呼!

高考后录取流程是怎样的?一文看懂!

2017年各省市高校招生工作规定汇总


评论
说点什么吧
发布