您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

黑龙江省2016年高考文化课文艺一分段统计表(不含照顾政策分)

| 来源:黑龙江招生考试院 5339

从黑龙江招生考试信息网获悉黑龙江省2016年高考文化课文艺一分段统计表(不含照顾政策分) ,供考生参考!

黑龙江省2016年高考文化课文艺一分段统计表(不含照顾政策分) 

分段 段内人数 累计人数
566 1 1
565 1 2
561 1 3
559 1 4
555 1 5
552 1 6
551 1 7
548 1 8
544 1 9
543 1 10
538 1 11
536 1 12
535 1 13
532 2 15
531 1 16
529 1 17
528 1 18
527 1 19
526 1 20
525 1 21
523 3 24
522 1 25
520 2 27
519 2 29
518 1 30
517 2 32
516 3 35
515 1 36
514 3 39
513 1 40
512 1 41
511 1 42
510 5 47
509 1 48
508 1 49
507 4 53
506 2 55
505 3 58
504 1 59
503 2 61
502 2 63
501 3 66
500 2 68
499 2 70
498 2 72
497 2 74
496 1 75
495 1 76
494 3 79
493 5 84
492 1 85
491 2 87
490 4 91
489 2 93
488 3 96
487 1 97
486 1 98
485 2 100
484 1 101
483 2 103
482 2 105
481 9 114
480 3 117
479 3 120
478 4 124
477 6 130
476 5 135
475 3 138
474 4 142
473 3 145
472 6 151
471 2 153
470 3 156
469 4 160
468 5 165
467 7 172
466 5 177
465 6 183
464 3 186
463 4 190
462 4 194
461 3 197
460 5 202
459 2 204
458 4 208
457 6 214
456 5 219
455 5 224
454 8 232
453 8 240
452 7 247
451 3 250
450 7 257
449 5 262
448 11 273
447 5 278
446 7 285
445 6 291
444 9 300
443 7 307
442 10 317
441 8 325
440 8 333
439 5 338
438 5 343
437 7 350
436 6 356
435 7 363
434 7 370
433 8 378
432 6 384
431 10 394
430 7 401
429 11 412
428 6 418
427 15 433
426 6 439
425 9 448
424 6 454
423 9 463
422 14 477
421 13 490
420 13 503
419 11 514
418 9 523
417 12 535
416 13 548
415 13 561
414 19 580
413 9 589
412 14 603
411 14 617
410 13 630
409 18 648
408 10 658
407 15 673
406 19 692
405 19 711
404 15 726
403 11 737
402 19 756
401 20 776
400 12 788
399 15 803
398 21 824
397 22 846
396 13 859
395 11 870
394 20 890
393 30 920
392 20 940
391 24 964
390 18 982
389 25 1007
388 20 1027
387 32 1059
386 22 1081
385 28 1109
384 24 1133
383 29 1162
382 30 1192
381 29 1221
380 23 1244
379 28 1272
378 27 1299
377 29 1328
376 23 1351
375 24 1375
374 21 1396
373 35 1431
372 24 1455
371 29 1484
370 33 1517
369 38 1555
368 41 1596
367 40 1636
366 47 1683
365 48 1731
364 33 1764
363 34 1798
362 50 1848
361 41 1889
360 49 1938
359 50 1988
358 43 2031
357 52 2083
356 43 2126
355 57 2183
354 47 2230
353 53 2283
352 50 2333
351 47 2380
350 72 2452
349 52 2504
348 55 2559
347 52 2611
346 71 2682
345 59 2741
344 55 2796
343 57 2853
342 67 2920
341 52 2972
340 71 3043
339 83 3126
338 64 3190
337 73 3263
336 74 3337
335 61 3398
334 77 3475
333 64 3539
332 67 3606
331 76 3682
330 76 3758
329 70 3828
328 76 3904
327 64 3968
326 84 4052
325 75 4127
324 83 4210
323 74 4284
322 76 4360
321 78 4438
320 84 4522
319 83 4605
318 81 4686
317 106 4792
316 90 4882
315 74 4956
314 96 5052
313 76 5128
312 112 5240
311 87 5327
310 69 5396
309 87 5483
308 100 5583
307 100 5683
306 85 5768
305 111 5879
304 95 5974
303 97 6071
302 101 6172
301 107 6279
300 97 6376
299 87 6463
298 103 6566
297 98 6664
296 113 6777
295 86 6863
294 91 6954
293 117 7071
292 91 7162
291 92 7254
290 85 7339
289 111 7450
288 95 7545
287 106 7651
286 97 7748
285 103 7851
284 108 7959
283 114 8073
282 108 8181
281 122 8303
280 91 8394
279 93 8487
278 90 8577
277 111 8688
276 124 8812
275 107 8919
274 105 9024
273 102 9126
272 95 9221
271 103 9324
270 94 9418
269 100 9518
268 106 9624
267 103 9727
266 103 9830
265 89 9919
264 87 10006
263 90 10096
262 110 10206
261 90 10296
260 77 10373
259 100 10473
258 86 10559
257 84 10643
256 85 10728
255 88 10816
254 89 10905
253 87 10992
252 91 11083
251 78 11161
250 100 11261
249 102 11363
248 88 11451
247 69 11520
246 66 11586
245 73 11659
244 87 11746
243 78 11824
242 78 11902
241 64 11966
240 66 12032
239 71 12103
238 75 12178
237 75 12253
236 72 12325
235 62 12387
234 75 12462
233 59 12521
232 69 12590
231 64 12654
230 72 12726
229 75 12801
228 46 12847
227 51 12898
226 49 12947
225 57 13004
224 53 13057
223 60 13117
222 45 13162
221 54 13216
220 56 13272
219 42 13314
218 47 13361
217 58 13419
216 57 13476
215 42 13518
214 45 13563
213 38 13601
212 36 13637
211 47 13684
210 45 13729
209 28 13757
208 36 13793
207 33 13826
206 39 13865
205 23 13888
204 27 13915
203 22 13937
202 31 13968
201 30 13998
200 30 14028
199 25 14053
198 39 14092
197 25 14117
196 27 14144
195 17 14161
194 22 14183
193 23 14206
192 21 14227
191 32 14259
190 21 14280
189 11 14291
188 21 14312
187 18 14330
186 16 14346
185 18 14364
184 14 14378
183 13 14391
182 18 14409
181 10 14419
180 9 14428
179 13 14441
178 15 14456
177 16 14472
176 10 14482
175 10 14492
174 10 14502
173 12 14514
172 11 14525
171 18 14543
170 6 14549
169 7 14556
168 9 14565
167 9 14574
166 12 14586
165 9 14595
164 14 14609
163 5 14614
162 10 14624
161 6 14630
160 6 14636
159 10 14646
158 11 14657
157 3 14660
156 4 14664
155 4 14668
154 1 14669
153 6 14675
152 7 14682
151 6 14688
150 7 14695
149 6 14701
148 3 14704
147 5 14709
146 2 14711
145 4 14715
144 1 14716
143 2 14718
142 2 14720
141 5 14725
140 4 14729
139 1 14730
138 4 14734
137 3 14737
136 1 14738
134 2 14740
133 2 14742
132 5 14747
131 1 14748
130 3 14751
129 2 14753
127 1 14754
126 2 14756
124 3 14759
123 1 14760
122 2 14762
116 2 14764
115 2 14766
114 3 14769
113 1 14770
111 1 14771
110 2 14773
107 2 14775
102 1 14776
101 1 14777
98 1 14778
95 1 14779
94 1 14780
91 1 14781
88 2 14783
86 1 14784
85 1 14785
84 1 14786
83 1 14787
82 1 14788
79 1 14789
77 2 14791
72 1 14792
68 2 14794
67 1 14795
65 1 14796
58 1 14797
50 1 14798
44 1 14799
14 1 14800
3 1 14801
0 462 15263


特别提醒大数据填志愿,精准定位大学和专业!请点击 → 优志愿高考志愿填报系统率先同步考试院数据,分析历3-5年专业录取数据和当年招生计划,精准推荐适合的大学和专业,帮助考生以最经济的分数上最理想的大学!


全国各省市2016高考交流QQ群号:

江苏:427569031    上海:420385510    浙江:428396016    广东:248017551    河北:344707506   

福建:151161899    安徽:123052735    河南:428777189    山东:121908445    四川:125754301

湖北:428487411    湖南:343855494    陕西:101078162    山西:344066914    江西:413917298    

北京:413492564    广西:452431886    甘肃:452437304    重庆:463336024    吉林:160112699    

云南:485679348    贵州:180594366    新疆:178918409    天津:511596052    黑龙江:467658668

辽宁:102030733    宁夏:201679097    内蒙古:478424027 


推荐阅读:

2016各省市高考成绩查询汇总

2016年上海高考录取分数线公布

2016各省市高考志愿填报时间汇总

重磅消息:2016四川高考理科成绩排名一分一段统计

优志愿大数据独家分析2016年河北招生计划!

盘点2016年各省市高考状元花落谁家!

2016年河南音乐类-体育舞蹈类分数段统计

2016年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表

2016海南高考文科状元:宋远航931


关注微信及APP,小编每天推送最新高考资讯、政策和大学信息、大学专业解读。

优志愿微信公众号:youzy_cn

扫描二维码可快速关注:

                    

         微信公众号                       优志愿APP


评论
说点什么吧
发布