您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

重庆市2017年普招高职专科批录取信息(理工类)五

| 来源:重庆招考信息网 3180

重庆市2017年普招高职专科批录取信息(理工类)五

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1176 燕京理工学院 22 18 理工类 1志愿 301.097100104 144.080027027
1176 燕京理工学院 2 理工类 首次征集 239.083071075 167.083036048
1176 燕京理工学院 1 理工类 二次征集 310.108104088 310.108104088
1205 中国民航大学 12 18 理工类 1志愿 313.097093123 274.094096084
1205 中国民航大学 6 理工类 首次征集 288.104098086 216.098054064
1205 中国民航大学 1 理工类 二次征集 287.081116080 287.081116080
1223 天津职业大学 8 5 理工类 1志愿 263.095061097 184.078064042
1229 天津轻工职业技术学院 14 2 理工类 1志愿 227.094066057 198.073066049
1229 天津轻工职业技术学院 2 理工类 首次征集 276.096080090 259.086071102
1230 天津电子信息职业技术学院 15 9 理工类 1志愿 271.104073094 202.079059064
1234 天津交通职业学院 20 6 理工类 1志愿 253.090065098 162.078015069
1237 天津石油职业技术学院 35 4 理工类 1志愿 229.085071063 188.072064042
1237 天津石油职业技术学院 1 理工类 二次征集 292.093094095 292.093094095
1253 天津城市职业学院 7 4 理工类 1志愿 225.083064068 175.082025068
1315 华北理工大学轻工学院 20 4 理工类 1志愿 261.091104056 208.075038095
1315 华北理工大学轻工学院 1 理工类 首次征集 230.075073082 230.075073082
1320 承德石油高等专科学校 28 10 理工类 1志愿 249.082069098 152.063033056
1321 邢台职业技术学院 18 2 理工类 1志愿 227.081054092 206.101050055
1322 河北工业职业技术学院 16 4 理工类 1志愿 252.089077086 214.069076069
1323 邯郸职业技术学院 15 2 理工类 1志愿 251.096078077 190.079055056
1324 石家庄铁路职业技术学院 25 3 理工类 1志愿 243.088046099 190.069064057
1328 河北软件职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 207.096068043 207.096068043
1329 秦皇岛职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 181.071063047 181.071063047
1330 唐山职业技术学院 12 11 理工类 1志愿 261.097048116 149.078024047
1332 河北旅游职业学院 8 1 理工类 1志愿 198.079065054 198.079065054
1334 河北化工医药职业技术学院 20 11 理工类 1志愿 285.093090102 195.068037090
1337 石家庄邮电职业技术学院 32 31 理工类 1志愿 303.106077120 232.097077058
1338 河北科技学院 11 1 理工类 1志愿 249.086091072 249.086091072
1338 河北科技学院 1 理工类 首次征集 213.071053089 213.071053089
1342 河北环境工程学院 12 8 理工类 1志愿 265.099074092 228.094076058
1342 河北环境工程学院 1 理工类 首次征集 213.088055070 213.088055070
1347 河北对外经贸职业学院 26 12 理工类 1志愿 270.083100087 159.087035037
1349 石家庄工商职业学院 15 1 理工类 1志愿 150.069035046 150.069035046
1350 河北交通职业技术学院 9 1 理工类 1志愿 207.080077050 207.080077050
1364 河北机电职业技术学院 13 1 理工类 首次征集 194.093046055 194.093046055
1373 河北工程技术学院 19 3 理工类 1志愿 216.085075056 201.081059061
1373 河北工程技术学院 1 理工类 首次征集 262.092074096 262.092074096
1384 河北司法警官职业学院 15 14 理工类 1志愿 254.094063097 198.077051070
1398 石家庄学院 15 9 理工类 1志愿 297.104078115 181.077046058
1398 石家庄学院 2 理工类 首次征集 238.065086087 209.089057063
1398 石家庄学院 1 理工类 二次征集 208.083063062 208.083063062
1412 山西建筑职业技术学院 7 1 理工类 1志愿 206.082060064 206.082060064
1413 山西工程职业技术学院 3 1 理工类 1志愿 240.087074079 240.087074079
1454 运城护理职业学院 6 3 理工类 1志愿 208.089064055 156.074040042
1454 运城护理职业学院 1 理工类 首次征集 180.074057049 180.074057049
2134 铁岭师范高等专科学校 19 17 理工类 1志愿 244.096075073 187.076032069
2135 辽宁省交通高等专科学校 8 1 理工类 1志愿 231.080085066 231.080085066
2135 辽宁省交通高等专科学校 1 理工类 首次征集 188.081045062 188.081045062
2137 大连职业技术学院 40 6 理工类 1志愿 279.087072120 211.111068032
2137 大连职业技术学院 1 理工类 首次征集 284.109085090 284.109085090
2140 辽宁机电职业技术学院 16 3 理工类 1志愿 218.084089045 200.087064049
2146 辽宁农业职业技术学院 20 2 理工类 1志愿 267.097074096 167.057025075
2171 沈阳职业技术学院 39 1 理工类 二次征集 260.092098070 260.092098070
2188 沈阳北软信息职业技术学院 8 1 理工类 1志愿 239.091050098 239.091050098
2191 抚顺师范高等专科学校 18 13 理工类 1志愿 248.085064099 181.081048052
2193 盘锦职业技术学院 7 1 理工类 首次征集 302.082084136 302.082084136
2193 盘锦职业技术学院 1 理工类 二次征集 280.079071120 280.079071120
2198 辽宁铁道职业技术学院 30 5 理工类 1志愿 251.107060084 176.096044036
2216 长春工程学院 9 4 理工类 1志愿 262.094079089 200.077060063
2216 长春工程学院 1 理工类 首次征集 285.080090105 285.080090105
2226 长春金融高等专科学校 19 5 理工类 1志愿 275.087095093 162.080045037
2229 辽源职业技术学院 15 2 理工类 二次征集 222.068064090 195.088056051
2231 吉林工程职业学院 2 1 理工类 1志愿 164.078038048 164.078038048
2239 白城医学高等专科学校 12 9 理工类 1志愿 250.087074089 187.080052055
2254 长春大学 5 4 理工类 1志愿 242.093054095 173.078059036
2321 牡丹江大学 6 3 理工类 1志愿 271.087081103 181.087044040
2321 牡丹江大学 1 理工类 首次征集 276.090085101 276.090085101
2323 黑龙江建筑职业技术学院 13 1 理工类 1志愿 211.091082038 211.091082038
2327 哈尔滨铁道职业技术学院 8 2 理工类 1志愿 233.099101033 232.092053087
2328 哈尔滨信息工程学院 6 1 理工类 1志愿 225.091059075 225.091059075
2331 黑龙江商业职业学院 20 1 理工类 1志愿 190.095046049 190.095046049
2341 黑龙江农业经济职业学院 20 1 理工类 1志愿 217.085081051 217.085081051
2362 黑龙江司法警官职业学院 15 3 理工类 1志愿 198.093049056 183.068046069
2362 黑龙江司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 256.087059100 256.087059100
2367 大庆职业学院 11 1 理工类 1志愿 255.089063093 255.089063093
2368 大兴安岭职业学院 7 1 理工类 1志愿 243.088067088 243.088067088
2368 大兴安岭职业学院 1 理工类 二次征集 201.083046072 201.083046072
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学 14 6 理工类 1志愿 229.095062072 168.069042057
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学 2 理工类 首次征集 217.093064050 166.066025065
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学 1 理工类 二次征集 239.086063090 239.086063090
2374 哈尔滨科学技术职业学院 18 1 理工类 1志愿 189.082039058 189.082039058
2376 黑龙江护理高等专科学校 15 3 理工类 1志愿 231.069081071 175.073039063
2376 黑龙江护理高等专科学校 3 理工类 首次征集 284.098091095 195.105056034
3120 上海健康医学院 52 49 理工类 1志愿 288.101072115 217.098071048
3120 上海健康医学院 1 理工类 二次征集 210.087060063 210.087060063
3123 上海济光职业技术学院 6 3 理工类 1志愿 275.083060132 194.086060048
3129 上海思博职业技术学院 5 4 理工类 1志愿 200.075071054 179.081068030
3136 上海立达职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 177.071041065 177.071041065
3138 上海工商职业技术学院 6 5 理工类 1志愿 248.103051094 181.077049055
3146 上海东海职业技术学院 6 4 理工类 1志愿 259.086057116 198.073066059
3152 上海城建职业学院 11 3 理工类 1志愿 240.090053097 184.058050066
3160 上海出版印刷高等专科学校 11 7 理工类 1志愿 267.096089082 171.088044039
3161 上海震旦职业学院 2 1 理工类 1志愿 196.093048055 196.093048055
3172 上海行健职业学院 5 3 理工类 1志愿 208.088057063 172.066055051
3173 上海邦德职业技术学院 7 5 理工类 1志愿 260.098055107 179.080055044
3173 上海邦德职业技术学院 1 理工类 首次征集 228.087056075 228.087056075
3175 上海中侨职业技术学院 5 3 理工类 1志愿 254.086083085 180.082036062
3235 江苏建筑职业技术学院 12 6 理工类 1志愿 271.096073102 179.064053062
3236 无锡职业技术学院 8 2 理工类 1志愿 257.099062096 250.079080091
3237 无锡商业职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 196.083039074 196.083039074
3238 江苏食品药品职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 204.102057045 204.102057045
3266 常州信息职业技术学院 6 3 理工类 1志愿 262.090063109 211.088028095
3267 常州工程职业技术学院 10 2 理工类 1志愿 216.093055068 212.097072043
3267 常州工程职业技术学院 2 理工类 首次征集 263.090093080 191.087032062
3272 太湖创意职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 242.092082068 242.092082068
3274 江苏农林职业技术学院 15 7 理工类 1志愿 259.098061100 198.095063040
3276 无锡科技职业学院 10 1 理工类 1志愿 233.084059090 233.084059090
3283 无锡城市职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 226.079056091 226.079056091
3286 南通航运职业技术学院 16 2 理工类 1志愿 211.090070051 184.082054048
3293 连云港职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 250.095058097 250.095058097
3294 镇江市高等专科学校 9 3 理工类 1志愿 220.097078035 212.091047064
3296 苏州职业大学 6 5 理工类 1志愿 251.081092078 214.071070073
3296 苏州职业大学 1 理工类 二次征集 229.075052092 229.075052092
3299 连云港师范高等专科学校 7 1 理工类 1志愿 195.076044075 195.076044075
3318 浙江广厦建设职业技术学院 6 2 理工类 1志愿 182.079049054 150.086030034
3323 浙江交通职业技术学院 30 9 理工类 1志愿 248.086053109 141.059039043
3348 嘉兴职业技术学院 11 2 理工类 1志愿 188.080052046 146.067015064
3353 浙江建设职业技术学院 22 8 理工类 1志愿 274.083085106 194.077050057
3415 安徽医学高等专科学校 18 16 理工类 1志愿 317.113082122 218.078064076
3442 芜湖职业技术学院 6 1 理工类 1志愿 230.080077073 230.080077073
3515 黎明职业大学 5 1 理工类 1志愿 221.105051065 221.105051065
3517 漳州职业技术学院 15 1 理工类 1志愿 274.095065114 274.095065114
3521 福建水利电力职业技术学院 7 1 理工类 1志愿 205.080051074 205.080051074
3523 泉州纺织服装职业学院 7 1 理工类 1志愿 263.094055114 263.094055114
3531 厦门华天涉外职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 219.086061072 219.086061072
3548 厦门兴才职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 246.102097047 246.102097047
3557 厦门东海职业技术学院 12 2 理工类 1志愿 253.085058110 243.089045099
3564 泉州轻工职业学院 11 4 理工类 1志愿 230.107062061 190.084054052
3581 厦门医学院 20 9 理工类 1志愿 250.102049099 171.093035043
3581 厦门医学院 1 理工类 首次征集 224.082075067 224.082075067
3582 武夷山职业学院 10 1 理工类 1志愿 211.099048064 211.099048064
3583 厦门城市职业学院 8 6 理工类 1志愿 271.096053122 228.082073073
3583 厦门城市职业学院 1 理工类 二次征集 207.070062065 207.070062065
3593 福州墨尔本理工职业学院 13 5 理工类 1志愿 279.085071123 178.084043051
3595 漳州城市职业学院 8 6 理工类 1志愿 253.076056121 174.072043049
3608 赣南医学院 7 5 理工类 1志愿 293.113077103 259.082102065
3608 赣南医学院 1 理工类 首次征集 275.092070113 275.092070113
3619 九江学院 10 8 理工类 1志愿 279.088076115 192.085052045
3629 景德镇学院 4 1 理工类 1志愿 248.082085081 248.082085081
3630 萍乡学院 13 12 理工类 1志愿 264.083073108 224.083076065
3630 萍乡学院 1 理工类 二次征集 234.106068060 234.106068060
3631 九江职业大学 5 4 理工类 1志愿 237.088065084 161.064058039
3634 江西工业职业技术学院 10 1 理工类 1志愿 238.075096067 238.075096067
3636 南昌理工学院 23 20 理工类 1志愿 257.096068093 157.075044038
3636 南昌理工学院 1 理工类 首次征集 216.090066060 216.090066060
3646 江西财经职业学院 9 4 理工类 1志愿 254.088067089 167.078026063
3646 江西财经职业学院 2 理工类 首次征集 270.085102073 258.078061109
3649 南昌工学院 18 9 理工类 1志愿 242.092058092 159.070043036
3649 南昌工学院 1 理工类 首次征集 190.069060061 190.069060061
3650 南昌职业学院 15 4 理工类 1志愿 234.085058091 201.088054059
3652 江西科技职业学院 10 5 理工类 1志愿 255.080065110 200.096060044
3657 江西工程学院 20 4 理工类 1志愿 242.087082073 186.078037071
3657 江西工程学院 1 理工类 首次征集 194.091051052 194.091051052
3659 宜春职业技术学院 4 1 理工类 首次征集 201.090043068 201.090043068
3664 江西先锋软件职业技术学院 10 6 理工类 1志愿 292.097089106 155.069041045
3666 赣西科技职业学院 6 1 理工类 1志愿 227.099040088 227.099040088
3675 江西工程职业学院 12 3 理工类 1志愿 227.091086040 156.088031027
3723 山东力明科技职业学院 18 17 理工类 1志愿 276.085077114 155.076032047
3730 山东现代学院 20 11 理工类 1志愿 276.095059112 153.068024061
3730 山东现代学院 3 理工类 首次征集 283.084078111 141.086030025
3730 山东现代学院 1 理工类 二次征集 248.095089064 248.095089064
3731 青岛黄海学院 8 2 理工类 1志愿 258.098061099 235.079079077
3733 山东畜牧兽医职业学院 13 10 理工类 1志愿 262.093075094 155.093026036
3759 齐鲁医药学院 8 7 理工类 1志愿 285.101081103 188.081036071
3772 山东英才学院 10 4 理工类 1志愿 263.082083098 248.087064097
3772 山东英才学院 5 理工类 首次征集 266.086091089 189.092045052
3772 山东英才学院 1 理工类 二次征集 298.097086115 298.097086115
3780 山东协和学院 56 33 理工类 1志愿 274.087076111 141.077038026
3780 山东协和学院 2 理工类 首次征集 288.102072114 216.088065063
3780 山东协和学院 1 理工类 二次征集 208.079042077 208.079042077
3782 山东职业学院 9 4 理工类 1志愿 263.084097082 200.090035065
3784 山东海事职业学院 2 1 理工类 1志愿 265.087062116 265.087062116
3786 潍坊科技学院 6 1 理工类 1志愿 205.074064067 205.074064067
4125 郑州工程技术学院 8 1 理工类 1志愿 252.085060107 252.085060107
4129 信阳农林学院 6 2 理工类 1志愿 178.085048045 177.078034065
4130 河南工学院 10 1 理工类 1志愿 216.075056085 216.075056085
4133 焦作大学 28 9 理工类 1志愿 252.101071080 157.067041049
4137 黄河水利职业技术学院 5 2 理工类 1志愿 269.091091087 234.079059086
4138 郑州铁路职业技术学院 5 4 理工类 1志愿 243.071102070 204.077037090
4140 河南工业职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 199.073048078 199.073048078
4160 河南检察职业学院 8 4 理工类 1志愿 227.099048080 204.089028087
4164 河南财经政法大学 14 10 理工类 1志愿 257.089055113 162.071030061
4164 河南财经政法大学 1 理工类 二次征集 227.067093057 227.067093057
4170 周口职业技术学院 24 1 理工类 1志愿 285.091089105 285.091089105
4170 周口职业技术学院 1 理工类 二次征集 185.067058060 185.067058060
4176 嵩山少林武术职业学院 15 1 理工类 首次征集 276.091073112 276.091073112
4197 河南护理职业学院 5 3 理工类 1志愿 215.081047087 166.085040041
4197 河南护理职业学院 1 理工类 首次征集 222.099054069 222.099054069
4237 武汉工程科技学院 15 7 理工类 1志愿 243.090067086 170.078046046
4241 武汉船舶职业技术学院 25 7 理工类 1志愿 258.083104071 189.089055045
4241 武汉船舶职业技术学院 1 理工类 首次征集 262.106079077 262.106079077
4242 长江职业学院 7 3 理工类 1志愿 240.096077067 193.079070044
4244 湖北职业技术学院 22 12 理工类 1志愿 264.097061106 202.086040076
4244 湖北职业技术学院 6 理工类 首次征集 221.069082070 176.083068025
4244 湖北职业技术学院 1 理工类 二次征集 235.096055084 235.096055084
4247 襄阳职业技术学院 24 9 理工类 1志愿 227.076083068 175.088044043
4247 襄阳职业技术学院 1 理工类 二次征集 150.067030053 150.067030053
4249 武汉工贸职业学院 10 3 理工类 1志愿 242.081068093 191.081045065
4251 湖北交通职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 222.096056070 222.096056070
4262 随州职业技术学院 12 6 理工类 1志愿 262.095070097 181.077046058
4263 武汉交通职业学院 6 1 理工类 1志愿 166.074065017 166.074065017
4263 武汉交通职业学院 1 理工类 二次征集 230.081061088 230.081061088
4265 长江工程职业技术学院 4 3 理工类 1志愿 204.071063070 167.067050050
4265 长江工程职业技术学院 1 理工类 二次征集 197.079058060 197.079058060
4268 湖北生物科技职业学院 5 1 理工类 1志愿 221.096059066 221.096059066
4278 湖北民族学院科技学院 10 2 理工类 1志愿 261.088067106 247.082082073
4278 湖北民族学院科技学院 1 理工类 首次征集 151.078055018 151.078055018
4289 湖北国土资源职业学院 8 3 理工类 1志愿 263.096058109 154.067050037
4293 湖北财税职业学院 8 3 理工类 1志愿 215.072078065 209.091036072
4299 荆州理工职业学院 33 23 理工类 1志愿 262.104070088 171.079022070
4299 荆州理工职业学院 1 理工类 首次征集 212.084075043 212.084075043
4331 湖南工业职业技术学院 10 2 理工类 1志愿 191.084064043 180.073063044
4332 湖南信息职业技术学院 3 1 理工类 1志愿 181.073045063 181.073045063
4335 湖南铁道职业技术学院 14 11 理工类 1志愿 244.087057100 164.073051040
4342 湖南工程职业技术学院 5 2 理工类 1志愿 272.098092082 225.073044108
4343 长沙环境保护职业技术学院 5 2 理工类 1志愿 227.088049090 195.080040065
4345 保险职业学院 7 1 理工类 1志愿 183.095048040 183.095048040
4347 潇湘职业学院 10 3 理工类 1志愿 181.059067055 152.062047043
4351 湖南民族职业学院 6 3 理工类 1志愿 255.106056093 246.071095080
4351 湖南民族职业学院 1 理工类 二次征集 288.101070117 288.101070117
4356 湖南应用技术学院 8 1 理工类 1志愿 252.078087087 252.078087087
4360 湖南石油化工职业技术学院 15 1 理工类 1志愿 176.076059041 176.076059041
4377 湖南环境生物职业技术学院 9 7 理工类 1志愿 241.084074083 183.091043049
4380 湘西民族职业技术学院 5 1 理工类 首次征集 220.090058062 220.090058062
4390 长沙商贸旅游职业技术学院 3 1 理工类 1志愿 262.097067088 262.097067088
4397 湖南安全技术职业学院 2 1 理工类 二次征集 264.090087087 264.090087087
4423 广东水利电力职业技术学院 5 1 理工类 1志愿 212.087069056 212.087069056
4481 广东文理职业学院 15 5 理工类 1志愿 247.094072081 156.087041028
4496 广东酒店管理职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 161.084031036 161.084031036
4513 桂林旅游学院 47 25 理工类 1志愿 278.092063123 158.078033047
4513 桂林旅游学院 2 理工类 首次征集 292.081087114 282.088088106
4513 桂林旅游学院 2 理工类 二次征集 207.090054063 145.064025056
4515 广西职业技术学院 2 1 理工类 1志愿 208.094056058 208.094056058
4523 广西工业职业技术学院 14 1 理工类 1志愿 207.082053072 207.082053072
4545 柳州铁道职业技术学院 11 1 理工类 1志愿 181.075050056 181.075050056
4546 桂林山水职业学院 30 2 理工类 1志愿 190.087040063 170.082040048
4551 柳州城市职业学院 19 4 理工类 1志愿 243.095071077 172.089042041
4553 广西电力职业技术学院 11 1 理工类 1志愿 218.087050081 218.087050081
4563 广西工程职业学院 47 4 理工类 1志愿 224.081078065 166.091026039
4571 广西理工职业技术学院 12 1 理工类 1志愿 252.097077078 252.097077078
4572 广西科技职业学院 15 1 理工类 1志愿 227.089071067 227.089071067
4607 三亚城市职业学院 5 1 理工类 1志愿 189.085055049 189.085055049
4609 海南工商职业学院 4 2 理工类 1志愿 216.083062061 196.049065082
4611 海南经贸职业技术学院 70 16 理工类 1志愿 251.091089071 180.069061050
4611 海南经贸职业技术学院 1 理工类 二次征集 241.087059095 241.087059095
4612 琼台师范学院 38 36 理工类 1志愿 263.083086094 179.087043049
4614 海南医学院 9 7 理工类 1志愿 275.103064108 254.091063100
4614 海南医学院 1 理工类 首次征集 246.085080081 246.085080081
4617 三亚理工职业学院 24 23 理工类 1志愿 289.104074111 185.089031065
5023 重庆工商大学派斯学院 138 128 理工类 1志愿 304.098075131 148.091038019
5023 重庆工商大学派斯学院 5 理工类 首次征集 296.106061129 182.029057096
5023 重庆工商大学派斯学院 1 理工类 二次征集 260.090057113 260.090057113
5026 重庆邮电大学移通学院 166 136 理工类 1志愿 300.102090108 191.094059038
5026 重庆邮电大学移通学院 6 理工类 首次征集 246.094069083 159.087040032
5026 重庆邮电大学移通学院 3 理工类 二次征集 219.086090043 188.085031072
5031 重庆航天职业技术学院 800 557 理工类 1志愿 277.100067110 140.065035040
5031 重庆航天职业技术学院 8 理工类 首次征集 249.091061097 169.083025061
5031 重庆航天职业技术学院 13 理工类 二次征集 277.099069109 143.093029021
5036 重庆电子工程职业学院 1708 1671 理工类 1志愿 315.103087125 228.093086049
5036 重庆电子工程职业学院 45 理工类 首次征集 296.095090111 145.063033049
5036 重庆电子工程职业学院 8 理工类 二次征集 249.081061107 169.080036053
5037 重庆信息技术职业学院 304 207 理工类 1志愿 295.098084113 142.060033049
5037 重庆信息技术职业学院 6 理工类 首次征集 237.097052078 182.076060046
5037 重庆信息技术职业学院 2 理工类 二次征集 249.089050100 219.096072041
5037 重庆信息技术职业学院 28 理工类 降分投档 139.080025034 113.056007050
5038 重庆海联职业技术学院 322 95 理工类 1志愿 247.095052100 140.065016059
5038 重庆海联职业技术学院 4 理工类 首次征集 248.089060089 221.088079054
5038 重庆海联职业技术学院 1 理工类 二次征集 232.073055104 232.073055104
5038 重庆海联职业技术学院 26 理工类 降分投档 139.067040032 111.048030033
5039 重庆传媒职业学院 260 186 理工类 1志愿 269.096081092 140.075030035
5039 重庆传媒职业学院 8 理工类 首次征集 288.105084099 200.081053066
5039 重庆传媒职业学院 10 理工类 二次征集 241.085055101 175.080041044
5039 重庆传媒职业学院 20 理工类 降分投档 137.063011063 113.048033032
5040 重庆工商职业学院 1001 975 理工类 1志愿 290.100079101 206.091066049
5040 重庆工商职业学院 18 理工类 首次征集 278.096058124 163.081046036
5040 重庆工商职业学院 6 理工类 二次征集 216.084056066 192.089049054
5041 重庆房地产职业学院 632 311 理工类 1志愿 286.094084108 140.061047032
5041 重庆房地产职业学院 7 理工类 首次征集 253.083092078 194.080058056
5041 重庆房地产职业学院 3 理工类 二次征集 270.102047121 210.096032082
5041 重庆房地产职业学院 78 理工类 降分投档 139.075036028 110.071005034
5042 重庆三峡职业学院 653 563 理工类 1志愿 293.095089109 140.072030038
5042 重庆三峡职业学院 16 理工类 首次征集 287.100066111 141.068051022
5042 重庆三峡职业学院 4 理工类 二次征集 293.080094109 184.080051053
5042 重庆三峡职业学院 34 理工类 降分投档 139.076021042 114.067010027
5043 重庆工贸职业技术学院 662 451 理工类 1志愿 297.099073125 140.062035043
5043 重庆工贸职业技术学院 22 理工类 首次征集 250.071103076 160.053032075
5043 重庆工贸职业技术学院 12 理工类 二次征集 255.098082075 170.087037046
5043 重庆工贸职业技术学院 39 理工类 降分投档 139.072022045 111.066001044
5045 重庆工程学院 328 300 理工类 1志愿 293.105072116 142.071039032
5045 重庆工程学院 8 理工类 首次征集 262.087081084 190.081044065
5045 重庆工程学院 4 理工类 二次征集 273.099055119 174.082050042
5047 重庆水利电力职业技术学院 1299 476 理工类 1志愿 319.102120097 140.074035031
5047 重庆水利电力职业技术学院 12 理工类 首次征集 263.093075095 177.068054045
5047 重庆水利电力职业技术学院 7 理工类 二次征集 244.086069079 177.077064036
5047 重庆水利电力职业技术学院 31 理工类 降分投档 139.065037037 110.058020022
5050 重庆机电职业技术学院 1040 443 理工类 1志愿 280.090096084 140.073044023
5050 重庆机电职业技术学院 38 理工类 首次征集 259.096062091 154.077032045
5050 重庆机电职业技术学院 11 理工类 二次征集 264.090087077 160.040055055
5050 重庆机电职业技术学院 53 理工类 降分投档 139.078034027 113.050030033
5056 重庆应用技术职业学院 579 90 理工类 1志愿 267.084082101 140.068025047
5056 重庆应用技术职业学院 7 理工类 首次征集 255.100096049 170.079033058
5056 重庆应用技术职业学院 3 理工类 二次征集 259.099083077 225.096061058
5056 重庆应用技术职业学院 4 理工类 降分投档 136.056040030 116.051022043
5057 重庆大学城市科技学院 158 125 理工类 1志愿 284.103079102 182.072057053
5057 重庆大学城市科技学院 5 理工类 首次征集 262.093063096 143.074032037
5057 重庆大学城市科技学院 9 理工类 二次征集 251.103086062 184.058077049
5058 重庆电讯职业学院 657 251 理工类 1志愿 280.096095089 140.080032028
5058 重庆电讯职业学院 8 理工类 首次征集 232.085060087 163.066060037
5058 重庆电讯职业学院 3 理工类 二次征集 187.082037068 170.083047030
5058 重庆电讯职业学院 110 理工类 降分投档 139.086015038 112.051040021
5059 重庆三峡医药高等专科学校 1691 1579 理工类 1志愿 318.094099125 227.076071080
5059 重庆三峡医药高等专科学校 81 理工类 首次征集 286.110059117 148.077031040
5059 重庆三峡医药高等专科学校 34 理工类 二次征集 279.102059118 162.081035046
5060 重庆医药高等专科学校 1565 1458 理工类 1志愿 317.103094120 248.093062093
5060 重庆医药高等专科学校 52 理工类 首次征集 304.097098109 141.056032053
5060 重庆医药高等专科学校 24 理工类 二次征集 263.080080103 144.080025039
5062 重庆青年职业技术学院 627 531 理工类 1志愿 270.084067119 141.068021042
5062 重庆青年职业技术学院 7 理工类 首次征集 224.085053076 177.084045048
5062 重庆青年职业技术学院 4 理工类 二次征集 279.095064120 204.074064066
5064 重庆科创职业学院 880 427 理工类 1志愿 271.109062100 140.056039045
5064 重庆科创职业学院 8 理工类 首次征集 289.098099092 205.082047076
5064 重庆科创职业学院 2 理工类 二次征集 174.078056040 146.073025048
5064 重庆科创职业学院 43 理工类 降分投档 139.085020034 110.055025030
5065 重庆建筑工程职业学院 666 525 理工类 1志愿 287.080086121 141.070035036
5065 重庆建筑工程职业学院 7 理工类 首次征集 253.086072095 173.079031063
5065 重庆建筑工程职业学院 9 理工类 二次征集 248.086068084 186.077059050
5066 重庆能源职业学院 522 135 理工类 1志愿 295.102096087 141.068033040
5066 重庆能源职业学院 4 理工类 首次征集 221.092083046 161.068045048
5066 重庆能源职业学院 1 理工类 二次征集 227.095071061 227.095071061
5066 重庆能源职业学院 22 理工类 降分投档 139.063030046 115.059025031
5071 重庆旅游职业学院 299 128 理工类 1志愿 283.072102109 140.087026027
5071 重庆旅游职业学院 6 理工类 首次征集 281.095093093 165.076047042
5071 重庆旅游职业学院 2 理工类 二次征集 207.089047071 207.077053067
5071 重庆旅游职业学院 22 理工类 降分投档 139.075030034 114.058025031
5078 重庆电信职业学院 582 246 理工类 1志愿 292.105075112 140.065040025
5078 重庆电信职业学院 18 理工类 首次征集 266.097080089 142.057045040
5078 重庆电信职业学院 4 理工类 二次征集 238.082066090 173.076053044
5078 重庆电信职业学院 105 理工类 降分投档 139.074039026 111.061011039
5080 重庆艺术工程职业学院 236 32 理工类 1志愿 251.095062094 140.081026033
5080 重庆艺术工程职业学院 1 理工类 首次征集 217.094057066 217.094057066
5080 重庆艺术工程职业学院 1 理工类 二次征集 159.070054035 159.070054035
5080 重庆艺术工程职业学院 10 理工类 降分投档 136.074025037 118.064020034
5081 重庆轻工职业学院 290 165 理工类 1志愿 269.096072101 142.053044045
5081 重庆轻工职业学院 6 理工类 首次征集 228.089058081 153.077022044
5081 重庆轻工职业学院 1 理工类 二次征集 181.090044047 181.090044047
5081 重庆轻工职业学院 22 理工类 降分投档 139.073039027 113.069018026
5082 重庆安全技术职业学院 340 177 理工类 1志愿 280.094080106 140.068039023
5082 重庆安全技术职业学院 4 理工类 首次征集 286.104076106 165.084035036
5082 重庆安全技术职业学院 2 理工类 二次征集 202.094056052 144.072028044
5082 重庆安全技术职业学院 24 理工类 降分投档 139.084020035 111.069015027
5083 重庆经贸职业学院 411 116 理工类 1志愿 268.106065097 144.069040035
5083 重庆经贸职业学院 3 理工类 首次征集 241.080075086 143.066052025
5083 重庆经贸职业学院 32 理工类 降分投档 139.077036026 110.070010030
5084 重庆文化艺术职业学院 171 165 理工类 1志愿 295.107082106 224.091058075
